| 装備変更先マグ | ハンター | レンジャー | フォース | |||||||||
| 攻 撃 力 |
防 御 力 |
精 神 力 |
命 中 度 |
攻 撃 力 |
防 御 力 |
精 神 力 |
命 中 度 |
攻 撃 力 |
防 御 力 |
精 神 力 |
命 中 度 |
|
| ハンターマグ | − | +12 | +10 | +2 | -4.5 | +12 | +3 | -12 | +0.5 | |||
| レンジャーマグ | -12 | -10 | -2 | +4.5 | − | 0 | -7 | -14 | +5.0 | |||
| フォースマグ | -12 | -3 | +12 | -0.5 | 0 | +7 | +14 | -5.0 | − | |||
| キャラクタ/攻撃 | 攻撃属性 | HMR | HNL | HCT | RMR | RCT | RCL | FML | FNM | FNL | |
| ディメニアン | 物理 | 77 | 76 | 73 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 81 | |
| ラ・ディメニアン | 物理 | 88 | 87 | 84 | 93 | 91 | 90 | 93 | 95 | 92 | |
| ソ・ディメニアン | 物理 | 99 | 97 | 95 | 104 | 102 | 100 | 104 | 106 | 103 | |
| クロー | 物理 | 56 | 54 | 52 | 61 | 59 | 57 | 61 | 63 | 60 | |
| バルク/バルクロー | 物理 | 88 | 87 | 84 | 93 | 91 | 90 | 93 | 95 | 92 | |
| ダークベルラ | 鯖折り | 物理 | 131 | 130 | 127 | 136 | 134 | 133 | 136 | 138 | 135 |
| ロケットパンチ | 物理 | 176 | 175 | 172 | 181 | 179 | 178 | 181 | 183 | 180 | |
| カオスソーサラー | ラフォイエLv.8 | 炎 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| ギバータLv.8 | 氷 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | |
| カオスブリンガー | ソード | 物理 | 120 | 119 | 117 | 126 | 123 | 122 | 126 | 127 | 124 |
| 突進 | 無属性 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| ライフル | 無属性 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| ダーバント | 無属性 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ダークファルス | ラフォイエLv.10 | 炎 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 |
| ラバータLv.7 | 氷 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 102 | 102 | |
| シャワー | 無属性 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 吸収 | 吸収 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Lv. | HMR | HNL | HCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
||||
| 23 | 194 | 373 | 213 | 187 | 87 | 50 | 32 | 119 | 111 | 114 | 78.5 | 77 | 240 | 166 | 192 | 368 | 208 | 182 | 92 | 55 | 37 | 130 | 122 | 112 | 76 | 74.5 | 255 | 181 | 220 | 393 | 233 | 207 | 100 | 63 | 45 | 118 | 82 | 80.5 | 211 | 137 |
| 24 | 202 | 379 | 219 | 193 | 88 | 51 | 33 | 122 | 114 | 115 | 79 | 77.5 | 245 | 171 | 200 | 374 | 214 | 188 | 93 | 56 | 38 | 133 | 125 | 112 | 76.5 | 75 | 260 | 186 | 228 | 400 | 240 | 214 | 101 | 64 | 46 | 118 | 82.5 | 81 | 215 | 141 |
| 25 | 208 | 386 | 226 | 200 | 89 | 52 | 34 | 125 | 117 | 115 | 79.5 | 78 | 251 | 177 | 206 | 381 | 221 | 195 | 94 | 57 | 39 | 136 | 128 | 113 | 77 | 75.5 | 266 | 192 | 234 | 408 | 248 | 222 | 103 | 66 | 48 | 119 | 83 | 81.5 | 219 | 145 |
| 26 | 216 | 391 | 231 | 205 | 91 | 54 | 36 | 129 | 121 | 116 | 80 | 78.5 | 256 | 182 | 214 | 386 | 226 | 200 | 96 | 59 | 41 | 140 | 132 | 113 | 77.5 | 76 | 271 | 197 | 240 | 415 | 255 | 229 | 104 | 67 | 49 | 120 | 84 | 82.5 | 223 | 149 |
| 27 | 222 | 398 | 238 | 212 | 92 | 55 | 37 | 132 | 124 | 116 | 80.5 | 79 | 261 | 187 | 220 | 393 | 233 | 207 | 97 | 60 | 42 | 143 | 135 | 114 | 78 | 76.5 | 276 | 202 | 248 | 421 | 261 | 235 | 106 | 69 | 51 | 120 | 84.5 | 83 | 227 | 153 |
| 28 | 230 | 404 | 244 | 218 | 94 | 57 | 39 | 135 | 127 | 117 | 81 | 79.5 | 266 | 192 | 228 | 399 | 239 | 213 | 99 | 62 | 44 | 146 | 138 | 114 | 78.5 | 77 | 281 | 207 | 254 | 428 | 268 | 242 | 108 | 71 | 53 | 121 | 85 | 83.5 | 231 | 157 |
| 29 | 236 | 409 | 249 | 223 | 95 | 58 | 40 | 139 | 131 | 117 | 81.5 | 80 | 271 | 197 | 234 | 404 | 244 | 218 | 100 | 63 | 45 | 150 | 142 | 115 | 79 | 77.5 | 286 | 212 | 262 | 434 | 274 | 248 | 109 | 72 | 54 | 121 | 85.5 | 84 | 235 | 161 |
| 30 | 244 | 414 | 254 | 228 | 97 | 60 | 42 | 142 | 134 | 118 | 82 | 80.5 | 276 | 202 | 242 | 409 | 249 | 223 | 102 | 65 | 47 | 153 | 145 | 115 | 79.5 | 78 | 291 | 217 | 268 | 441 | 281 | 255 | 110 | 73 | 55 | 122 | 86 | 84.5 | 239 | 165 |
| Lv. | RMR | RCT | RCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | |||||||||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
||||
| 19 | 125 | 197 | 97 | 83 | 70 | 33 | 25 | 86 | 80 | 120 | 89.5 | 83.5 | 189 | 115 | 142 | 220 | 120 | 106 | 77 | 40 | 32 | 123 | 92 | 86 | 169 | 95 | 136 | 207 | 107 | 93 | 82 | 45 | 37 | 123 | 92.5 | 86.5 | 169 | 95 |
| 20 | 131 | 201 | 101 | 87 | 71 | 34 | 26 | 89 | 83 | 121 | 90 | 84 | 193 | 119 | 148 | 224 | 124 | 110 | 78 | 41 | 33 | 124 | 93 | 87 | 172 | 98 | 142 | 211 | 111 | 97 | 83 | 46 | 38 | 124 | 93.5 | 87.5 | 173 | 99 |
| 21 | 136 | 205 | 105 | 91 | 72 | 35 | 27 | 92 | 86 | 122 | 91 | 85 | 197 | 123 | 153 | 228 | 128 | 114 | 78 | 41 | 33 | 125 | 94 | 88 | 175 | 101 | 148 | 215 | 115 | 101 | 83 | 46 | 38 | 125 | 94.5 | 88.5 | 176 | 102 |
| 22 | 140 | 208 | 108 | 94 | 72 | 35 | 27 | 96 | 90 | 122 | 91.5 | 85.5 | 201 | 127 | 160 | 233 | 133 | 119 | 79 | 42 | 34 | 125 | 94.5 | 88.5 | 178 | 104 | 153 | 218 | 118 | 104 | 84 | 47 | 39 | 126 | 95 | 89 | 179 | 105 |
| 23 | 146 | 212 | 112 | 98 | 73 | 36 | 28 | 99 | 93 | 123 | 92.5 | 86.5 | 205 | 131 | 166 | 237 | 137 | 123 | 80 | 43 | 35 | 126 | 95.5 | 89.5 | 181 | 107 | 160 | 222 | 122 | 108 | 85 | 48 | 40 | 127 | 96 | 90 | 183 | 109 |
| 24 | 151 | 215 | 115 | 101 | 74 | 37 | 29 | 102 | 96 | 124 | 93 | 87 | 209 | 135 | 172 | 242 | 142 | 128 | 81 | 44 | 36 | 127 | 96 | 90 | 184 | 110 | 166 | 226 | 126 | 112 | 86 | 49 | 41 | 127 | 96.5 | 90.5 | 186 | 112 |
| 25 | 157 | 219 | 119 | 105 | 74 | 37 | 29 | 106 | 100 | 124 | 93.5 | 87.5 | 213 | 139 | 177 | 246 | 146 | 132 | 82 | 45 | 37 | 128 | 97 | 91 | 187 | 113 | 172 | 230 | 130 | 116 | 86 | 49 | 41 | 128 | 97.5 | 91.5 | 189 | 115 |
| 26 | 162 | 222 | 122 | 108 | 75 | 38 | 30 | 109 | 103 | 125 | 94.5 | 88.5 | 216 | 142 | 185 | 250 | 150 | 136 | 83 | 46 | 38 | 128 | 97.5 | 91.5 | 190 | 116 | 177 | 234 | 134 | 120 | 87 | 50 | 42 | 129 | 98 | 92 | 193 | 119 |
| Lv. | FML | FNM | FNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | |||||||||||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
||||
| 20 | 126 | 138 | 78 | 64 | 70 | 40 | 25 | 162 | 142 | 118 | 73.5 | 72.5 | 188 | 118 | 110 | 128 | 68 | 54 | 64 | 34 | 19 | 201 | 181 | 114 | 69.5 | 68.5 | 221 | 151 | 110 | 121 | 61 | 47 | 74 | 44 | 29 | 191 | 171 | 114 | 69.5 | 68.5 | 226 | 156 |
| 21 | 130 | 141 | 81 | 67 | 70 | 40 | 25 | 167 | 147 | 119 | 74 | 73 | 192 | 122 | 114 | 130 | 70 | 56 | 65 | 35 | 20 | 207 | 187 | 115 | 70 | 69 | 225 | 155 | 114 | 122 | 62 | 48 | 75 | 45 | 30 | 196 | 176 | 115 | 70 | 69 | 231 | 161 |
| 22 | 136 | 145 | 85 | 71 | 71 | 41 | 26 | 171 | 151 | 119 | 74.5 | 73.5 | 196 | 126 | 118 | 132 | 72 | 58 | 66 | 36 | 21 | 213 | 193 | 115 | 70.5 | 69.5 | 229 | 159 | 118 | 124 | 64 | 50 | 76 | 46 | 31 | 201 | 181 | 115 | 70 | 69 | 236 | 166 |
| 23 | 140 | 148 | 88 | 74 | 72 | 42 | 27 | 176 | 156 | 120 | 75 | 74 | 201 | 131 | 123 | 134 | 74 | 60 | 66 | 36 | 21 | 220 | 200 | 115 | 70.5 | 69.5 | 234 | 164 | 123 | 125 | 65 | 51 | 77 | 47 | 32 | 205 | 185 | 115 | 70.5 | 69.5 | 241 | 171 |
| 24 | 146 | 151 | 91 | 77 | 73 | 43 | 28 | 181 | 161 | 120 | 75.5 | 74.5 | 205 | 135 | 127 | 136 | 76 | 62 | 67 | 37 | 22 | 226 | 206 | 116 | 71 | 70 | 238 | 168 | 127 | 127 | 67 | 53 | 78 | 48 | 33 | 210 | 190 | 116 | 71 | 70 | 246 | 176 |
| 25 | 150 | 155 | 95 | 81 | 73 | 43 | 28 | 185 | 165 | 121 | 76 | 75 | 209 | 139 | 133 | 138 | 78 | 64 | 68 | 38 | 23 | 232 | 212 | 116 | 71.5 | 70.5 | 242 | 172 | 131 | 128 | 68 | 54 | 78 | 48 | 33 | 215 | 195 | 116 | 71.5 | 70.5 | 251 | 181 |
| 26 | 156 | 158 | 98 | 84 | 74 | 44 | 29 | 190 | 170 | 121 | 76.5 | 75.5 | 214 | 144 | 137 | 140 | 80 | 66 | 69 | 39 | 24 | 239 | 219 | 117 | 72 | 71 | 246 | 176 | 136 | 130 | 70 | 56 | 79 | 49 | 34 | 219 | 199 | 117 | 72 | 71 | 256 | 186 |
| 27 | 160 | 161 | 101 | 87 | 75 | 45 | 30 | 195 | 175 | 122 | 77 | 76 | 218 | 148 | 142 | 142 | 82 | 68 | 70 | 40 | 25 | 245 | 225 | 117 | 72.5 | 71.5 | 250 | 180 | 140 | 132 | 72 | 58 | 80 | 50 | 35 | 224 | 204 | 117 | 72.5 | 71.5 | 261 | 191 |