チャレンジモード・ステージ8

基本方針

以下、追記予定

注意事項

 ダークガンナーは出現しない。
 バルクロー、及び、カオスブリンガーは中ボス扱いのため、エリア36では出現しない。

職種別初期装備・テクニック/所持アイテム

ハンター:
 装備:
  ギガッシュ+5
  クロスアーマー
  ソウルバリア
  ヴァルナLv.33:DEF=15、POW=13、DEX=2、MIND=3
 アイテム:
  モノメイト×8
  ディメイト×5
  モノフルイド×3
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール×3
レンジャー:
 装備:
  オートガン+5
  ソウルフレーム
  ソウルバリア
  カルキLv.25:DEF=8、POW=6、DEX=9、MIND=2
 アイテム:
  モノメイト×7
  ディメイト×3
  モノフルイド×2
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  トラップビジョン×5
  スケープドール×3
フォース:
 装備:
  ロッド+10
  ソウルフレーム
  ソウルバリア
  ヴリトラLv.29:DEF=12、POW=6、DEX=2、MIND=9
 アイテム:
  モノメイト×8
  ディメイト×3
  モノフルイド×10
  ディフルイド×4
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール×3
 テクニック:
  フォイエLv.7
  バータLv.7
  ゾンデLv.7
  ギフォイエLv.1
  ギバータLv.1
  レスタLv.3
  シフタLv.4
  デバンドLv.4
  ジェルンLv.4
  ザルアLv.4

職種間での初期マグ交換時のステータス変化

装備変更先マグ ハンター レンジャー フォース
























ハンターマグ +14 +7 +2 -3.5 +14 +3 -12 0
レンジャーマグ -14 -7 -2 +3.5 0 -4 -14 +3.5
フォースマグ -14 -3 +12 0 0 +4 +14 -3.5

出現アイテム

武器:
 バスター
 ギガッシュ
 ナイフ
 パルチザン
 スライサー
 ロックガン
 スナイパー
 マシンガン
 ショット
 メイス
 ポール
 スタッフ
 属性幅:-10〜40%
 エレメント幅:〜Lv.2
 固定アイテム
  ブレイド ×1
  ブレイド+5 ×1
  ハルベルト ×1
  スナイパー+5 ×1
  ショット ×1
  ショット+5 ×1
  ステッキ+3 ×1
  ステッキ+5 ×1
  ウォンド+8 ×1
鎧:
 クロスアーマー
 ソリッドフレーム
 ブレイブアーマー
 ハイパーフレーム
 グランドアーマー
 固定アイテム
  ソウルフレーム2S ×1
  ソリッドフレーム ×1
  ソリッドフレーム2S ×1
  ソリッドフレーム4S ×2
  ブレイブアーマー ×1
盾:
 ハードシールド
 ブレイブバリア
 ソリッドシールド
 フレイムバリア
 プラズマバリア
 固定アイテム
  ソウルバリア ×1
  ハードシールド ×2
  ブレイブバリア ×3
ユニット:
 ナイト/パワー -2〜+2
 プリースト/マインド -2〜+2
 マークスマン/アーム -2〜+2
 シーフ/レグス -1
 ウォリアー/ボディ
 ディガー/HP
 マジシャン/TP
 レジスト/ファイア
 レジスト/コールド
 レジスト/ライト
回復アイテム(墓標から出現する物を除く):
 メイト:モノ、ディ
 フルイド:モノ、ディ
 スターアトマイザー
 アンティドート
 アンティパラライズ
 ソルアトマイザー
トラップビジョン
強化アイテム:
 マテリアル:全種
 グラインダー:全種
テクニック:
 フォイエLv.5〜8
 バータLv.4〜7
 ゾンデLv.4〜7
 ギフォイエLv.1〜4
 ギバータLv.1〜4
 ギゾンデLv.1〜4
 ラフォイエLv.1〜3
 ラバータLv.1〜4
 ラゾンデLv.1〜3
 グランツLv.1〜2
 メギドLv.1
 シフタLv.2〜5
 デバンドLv.2〜5
 ジェルンLv.2〜5
 ザルアLv.2〜5
 レスタLv.2〜5
 アンティLv.1〜4

経験値ボーナスレート

40%

初期最大被ダメージ

キャラクタ/攻撃 攻撃属性 HMR HNL HCT RMR RCT RCL FML FNM FNL
ディメニアン 物理 79 78 76 85 83 81 84 86 83
ラ・ディメニアン 物理 90 89 87 96 94 92 95 96 93
ソ・ディメニアン 物理 101 99 98 107 105 103 106 107 104
クロー 物理 58 56 54 63 61 60 63 64 61
バルク/バルクロー 物理 90 89 87 96 94 92 95 96 93
デルセイバー 物理 101 99 98 107 105 103 106 107 104
カオスブリンガー ソード 物理 123 121 119 128 126 125 127 129 126
突進 無属性 84 84 84 84 84 84 84 84 84
ライフル 無属性 172 172 172 172 172 172 172 172 172

Lv.別ステータス

Lv. HMR HNL HCT
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力





























































































































































20 174 303 193 167 80 45 30 107 101 103 76 75 216 149 172 298 188 162 85 50 35 118 112 100 73.5 72.5 231 164 196 323 213 187 91 56 41 106 79.5 78.5 191 124
21 180 310 200 174 81 46 31 110 104 104 77 76 222 155 178 305 195 169 86 51 36 121 115 101 74.5 73.5 237 170 204 329 219 193 92 57 42 107 80.5 79.5 196 129
22 188 316 206 180 81 46 31 114 108 104 77.5 76.5 227 160 186 311 201 175 86 51 36 125 119 102 75 74 242 175 212 337 227 201 94 59 44 108 81 80 200 133
23 194 323 213 187 82 47 32 117 111 105 78 77 233 166 192 318 208 182 87 52 37 128 122 102 75.5 74.5 248 181 220 343 233 207 95 60 45 108 81.5 80.5 204 137
24 202 329 219 193 83 48 33 120 114 105 78.5 77.5 238 171 200 324 214 188 88 53 38 131 125 103 76 75 253 186 228 350 240 214 96 61 46 109 82 81 208 141
25 208 336 226 200 84 49 34 123 117 106 79 78 244 177 206 331 221 195 89 54 39 134 128 103 76.5 75.5 259 192 234 358 248 222 98 63 48 109 82.5 81.5 212 145
26 216 341 231 205 86 51 36 127 121 106 79.5 78.5 249 182 214 336 226 200 91 56 41 138 132 104 77 76 264 197 240 365 255 229 99 64 49 110 83.5 82.5 216 149
27 222 348 238 212 87 52 37 130 124 107 80 79 254 187 220 343 233 207 92 57 42 141 135 104 77.5 76.5 269 202 248 371 261 235 101 66 51 111 84 83 220 153

Lv. RMR RCT RCL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力





















































































































































16 109 159 84 72 61 31 23 74 70 114 85.5 81 173 103 123 180 105 93 68 38 30 117 88.5 84 156 86 120 169 94 82 73 43 35 118 89 84.5 156 86
17 114 163 88 76 62 32 24 77 73 115 86.5 82 177 107 129 184 109 97 68 38 30 118 89 84.5 159 89 125 173 98 86 73 43 35 118 89.5 85 159 89
18 120 167 92 80 63 33 25 80 76 116 87 82.5 181 111 136 189 114 102 69 39 31 119 90 85.5 162 92 131 177 102 90 74 44 36 119 90.5 86 162 92
19 125 170 95 83 63 33 25 84 80 117 88 83.5 185 115 142 193 118 106 70 40 32 119 90.5 86 165 95 136 180 105 93 75 45 37 120 91 86.5 165 95
20 131 174 99 87 64 34 26 87 83 117 88.5 84 189 119 148 197 122 110 71 41 33 120 91.5 87 168 98 142 184 109 97 76 46 38 121 92 87.5 169 99
21 136 178 103 91 65 35 27 90 86 118 89.5 85 193 123 153 201 126 114 71 41 33 121 92.5 88 171 101 148 188 113 101 76 46 38 122 93 88.5 172 102
22 140 181 106 94 65 35 27 94 90 119 90 85.5 197 127 160 206 131 119 72 42 34 122 93 88.5 174 104 153 191 116 104 77 47 39 122 93.5 89 175 105
23 146 185 110 98 66 36 28 97 93 120 91 86.5 201 131 166 210 135 123 73 43 35 123 94 89.5 177 107 160 195 120 108 78 48 40 123 94.5 90 179 109

Lv. FML FNM FNL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力





































































































































































17 110 133 68 56 64 34 22 146 128 117 72.5 71.5 175 105 97 125 60 48 59 29 17 180 162 113 68.5 67.5 206 136 97 119 54 42 69 39 27 172 154 113 68 67 211 141
18 116 135 70 58 65 35 23 151 133 118 73 72 179 109 101 127 62 50 60 30 18 186 168 114 69 68 211 141 101 121 56 44 70 40 28 178 160 113 68.5 67.5 216 146
19 120 138 73 61 66 36 24 155 137 118 73.5 72.5 183 113 105 129 64 52 61 31 19 192 174 114 69 68 216 146 105 122 57 45 70 40 28 184 166 114 69 68 221 151
20 126 141 76 64 67 37 25 160 142 118 73.5 72.5 188 118 110 131 66 54 61 31 19 199 181 114 69.5 68.5 221 151 110 124 59 47 71 41 29 189 171 114 69.5 68.5 226 156
21 130 144 79 67 67 37 25 165 147 119 74 73 192 122 114 133 68 56 62 32 20 205 187 115 70 69 225 155 114 125 60 48 72 42 30 194 176 115 70 69 231 161
22 136 148 83 71 68 38 26 169 151 119 74.5 73.5 196 126 118 135 70 58 63 33 21 211 193 115 70.5 69.5 229 159 118 127 62 50 73 43 31 199 181 115 70 69 236 166
23 140 151 86 74 69 39 27 174 156 120 75 74 201 131 123 137 72 60 63 33 21 218 200 115 70.5 69.5 234 164 123 128 63 51 74 44 32 203 185 115 70.5 69.5 241 171
24 146 154 89 77 70 40 28 179 161 120 75.5 74.5 205 135 127 139 74 62 64 34 22 224 206 116 71 70 238 168 127 130 65 53 75 45 33 208 190 116 71 70 246 176

TA/限界向け情報

以下、追記予定

エリア別資料

ステージ8/エリア36へ

ステージ8/エリア37へ

ステージ8/エリア38へ

ステージ8/エリア39へ

ステージ8/エリア40へ


「チャレンジ」へ戻る



道場正門へ戻る