チャレンジモード・ステージ7

基本方針

以下、追記予定

注意事項

 バルクローは出現しない。
 ダークベルラは中ボス扱いのため、エリア31では出現しない。

職種別初期装備・テクニック/所持アイテム

ハンター:
 装備:
  ギガッシュ
  ソウルフレーム
  ソウルバリア
  ヴァルナLv.32:DEF=15、POW=12、DEX=2、MIND=3
 アイテム:
  モノメイト×8
  ディメイト×5
  モノフルイド×3
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール×3
レンジャー:
 装備:
  オートガン+5
  ソウルフレーム
  ソウルバリア
  カルキLv.23:DEF=7、POW=5、DEX=9、MIND=2
 アイテム:
  モノメイト×7
  ディメイト×3
  モノフルイド×2
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  トラップビジョン×5
  スケープドール×3
フォース:
 装備:
  ロッド+10
  ソウルフレーム
  ソウルバリア
  ヴリトラLv.27:DEF=12、POW=5、DEX=2、MIND=8
 アイテム:
  モノメイト×7
  ディメイト×3
  モノフルイド×8
  ディフルイド×4
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール×3
 テクニック:
  フォイエLv.7
  バータLv.7
  ゾンデLv.7
  ギフォイエLv.1
  ギバータLv.1
  レスタLv.3
  シフタLv.4
  デバンドLv.4
  ジェルンLv.4
  ザルアLv.4

経験値ボーナスレート

60%

職種間での初期マグ交換時のステータス変化

装備変更先マグ ハンター レンジャー フォース
























ハンターマグ +14 +8 +2 -3.5 +14 +3 -10 0
レンジャーマグ -14 -8 -2 +3.5 0 -5 -12 +3.5
フォースマグ -14 -3 +10 0 0 +5 +12 -3.5

出現アイテム

武器:
 バスター
 ギガッシュ
 ナイフ
 パルチザン
 スライサー
 ロックガン
 スナイパー
 マシンガン
 ショット
 メイス
 ポール
 ウォンド
 属性幅:-10〜40%
 エレメント幅:〜Lv.2
 固定アイテム
  セイバー ×1
  バスター+3 ×1
  ギガッシュ+5 ×1
  ブレイド ×1
  ロックガン ×1
  スナイパー ×1
  スナイパー+5 ×1
  ステッキ+3 ×1
  ステッキ+5 ×1
  ウォンド+8 ×1
鎧:
 ソウルフレーム
 クロスアーマー
 ソリッドフレーム
 ブレイブアーマー
 ハイパーフレーム
 固定アイテム
  フレーム ×1
  ギガフレーム4S ×1
  ソウルフレーム ×1
  ソウルフレーム4S ×1
  クロスアーマー2S ×1
  クロスアーマー4S ×1
  ソリッドフレーム2S ×1
盾:
 ソウルバリア
 ハードシールド
 ブレイブバリア
 ソリッドシールド
 フレイムバリア
 固定アイテム
  ソウルバリア ×1
  ハードシールド ×2
  ブレイブバリア ×2
ユニット:
 ナイト/パワー -2〜+2
 プリースト/マインド -2〜+2
 マークスマン/アーム -2〜+2
 シーフ/レグス 0
 ウォリアー/ボディ
 ディガー/HP
 マジシャン/TP
 レジスト/ファイア
 レジスト/コールド
 レジスト/ライト
回復アイテム(墓標から出現する物を除く):
 メイト:モノ、ディ
 フルイド:モノ、ディ
 スターアトマイザー
 アンティドート
 アンティパラライズ
 ソルアトマイザー
トラップビジョン
強化アイテム:
 マテリアル:全種
 グラインダー:全種
テクニック:
 フォイエLv.3〜7
 バータLv.3〜6
 ゾンデLv.3〜6
 ギフォイエLv.1〜4
 ギバータLv.1〜4
 ギゾンデLv.1〜4
 ラフォイエLv.1〜2
 ラバータLv.1〜3
 ラゾンデLv.1〜2
 メギドLv.1
 シフタLv.3〜5
 デバンドLv.3〜5
 ジェルンLv.3〜5
 ザルアLv.3〜5
 レスタLv.2〜4
 アンティLv.2〜4

初期最大被ダメージ

キャラクタ/攻撃 攻撃属性 HMR HNL HCT RMR RCT RCL FML FNM FNL
ディメニアン 物理 81 80 78 85 84 82 84 86 83
ラ・ディメニアン 物理 92 90 89 96 94 93 95 96 94
ソ・ディメニアン 物理 103 101 100 107 105 104 106 107 105
クロー 物理 60 58 57 64 62 60 63 64 61
デルセイバー 物理 103 101 100 107 105 104 106 107 105
ダークベルラ 鯖折り 物理 135 134 132 139 138 136 138 140 137
ロケットパンチ 物理 180 179 177 184 183 181 183 185 182
カオスソーサラー ラフォイエLv.8 86 86 86 86 86 86 86 86 86
ギバータLv.8 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Lv.別ステータス

Lv. HMR HNL HCT
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力





























































































































































18 160 280 180 156 74 44 29 101 95 102 75 74 203 138 158 275 175 151 79 49 34 112 106 99 72.5 71.5 218 153 180 296 196 172 84 54 39 105 78.5 77.5 180 115
19 166 286 186 162 74 44 29 104 98 102 75.5 74.5 209 144 164 281 181 157 79 49 34 115 109 100 73 72 224 159 188 304 204 180 85 55 40 106 79 78 184 119
20 174 291 191 167 75 45 30 107 101 103 76 75 214 149 172 286 186 162 80 50 35 118 112 100 73.5 72.5 229 164 196 311 211 187 86 56 41 106 79.5 78.5 189 124
21 180 298 198 174 76 46 31 110 104 104 77 76 220 155 178 293 193 169 81 51 36 121 115 101 74.5 73.5 235 170 204 317 217 193 87 57 42 107 80.5 79.5 194 129
22 188 304 204 180 76 46 31 114 108 104 77.5 76.5 225 160 186 299 199 175 81 51 36 125 119 102 75 74 240 175 212 325 225 201 89 59 44 108 81 80 198 133
23 194 311 211 187 77 47 32 117 111 105 78 77 231 166 192 306 206 182 82 52 37 128 122 102 75.5 74.5 246 181 220 331 231 207 90 60 45 108 81.5 80.5 202 137
24 202 317 217 193 78 48 33 120 114 105 78.5 77.5 236 171 200 312 212 188 83 53 38 131 125 103 76 75 251 186 228 338 238 214 91 61 46 109 82 81 206 141
25 208 324 224 200 79 49 34 123 117 106 79 78 242 177 206 319 219 195 84 54 39 134 128 103 76.5 75.5 257 192 234 346 246 222 93 63 48 109 82.5 81.5 210 145

Lv. RMR RCT RCL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力





















































































































































15 103 154 79 69 60 30 23 70 66 114 85 80.5 169 99 118 174 99 89 66 36 29 116 87.5 83 152 82 112 164 89 79 71 41 34 117 88 83.5 152 82
16 109 157 82 72 60 30 23 74 70 114 85.5 81 173 103 123 178 103 93 67 37 30 117 88.5 84 156 86 120 167 92 82 72 42 35 118 89 84.5 156 86
17 114 161 86 76 61 31 24 77 73 115 86.5 82 177 107 129 182 107 97 67 37 30 118 89 84.5 159 89 125 171 96 86 72 42 35 118 89.5 85 159 89
18 120 165 90 80 62 32 25 80 76 116 87 82.5 181 111 136 187 112 102 68 38 31 119 90 85.5 162 92 131 175 100 90 73 43 36 119 90.5 86 162 92
19 125 168 93 83 62 32 25 84 80 117 88 83.5 185 115 142 191 116 106 69 39 32 119 90.5 86 165 95 136 178 103 93 74 44 37 120 91 86.5 165 95
20 131 172 97 87 63 33 26 87 83 117 88.5 84 189 119 148 195 120 110 70 40 33 120 91.5 87 168 98 142 182 107 97 75 45 38 121 92 87.5 169 99
21 136 176 101 91 64 34 27 90 86 118 89.5 85 193 123 153 199 124 114 70 40 33 121 92.5 88 171 101 148 186 111 101 75 45 38 122 93 88.5 172 102
22 140 179 104 94 64 34 27 94 90 119 90 85.5 197 127 160 204 129 119 71 41 34 122 93 88.5 174 104 153 189 114 104 76 46 39 122 93.5 89 175 105

Lv. FML FNM FNL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力





































































































































































16 105 128 63 53 64 34 22 139 123 117 72 71 170 100 92 121 56 46 59 29 17 171 155 113 68 67 201 131 92 116 51 41 68 38 26 164 148 113 68 67 206 136
17 110 131 66 56 64 34 22 144 128 117 72.5 71.5 175 105 97 123 58 48 59 29 17 178 162 113 68.5 67.5 206 136 97 117 52 42 69 39 27 170 154 113 68 67 211 141
18 116 133 68 58 65 35 23 149 133 118 73 72 179 109 101 125 60 50 60 30 18 184 168 114 69 68 211 141 101 119 54 44 70 40 28 176 160 113 68.5 67.5 216 146
19 120 136 71 61 66 36 24 153 137 118 73.5 72.5 183 113 105 127 62 52 61 31 19 190 174 114 69 68 216 146 105 120 55 45 70 40 28 182 166 114 69 68 221 151
20 126 139 74 64 67 37 25 158 142 118 73.5 72.5 188 118 110 129 64 54 61 31 19 197 181 114 69.5 68.5 221 151 110 122 57 47 71 41 29 187 171 114 69.5 68.5 226 156
21 130 142 77 67 67 37 25 163 147 119 74 73 192 122 114 131 66 56 62 32 20 203 187 115 70 69 225 155 114 123 58 48 72 42 30 192 176 115 70 69 231 161
22 136 146 81 71 68 38 26 167 151 119 74.5 73.5 196 126 118 133 68 58 63 33 21 209 193 115 70.5 69.5 229 159 118 125 60 50 73 43 31 197 181 115 70 69 236 166
23 140 149 84 74 69 39 27 172 156 120 75 74 201 131 123 135 70 60 63 33 21 216 200 115 70.5 69.5 234 164 123 126 61 51 74 44 32 201 185 115 70.5 69.5 241 171

TA/限界向け情報

以下、追記予定

エリア別資料

ステージ7/エリア31へ

ステージ7/エリア32へ

ステージ7/エリア33へ

ステージ7/エリア34へ

ステージ7/エリア35へ


「チャレンジ」へ戻る



道場正門へ戻る