チャレンジモード・ステージ6

基本方針

以下、追記予定

注意事項

 ダブイッチは出現しない。
 ギャランゾは中ボス扱いのため、エリア25では出現しない。

職種別初期装備・テクニック/所持アイテム

ハンター:
 装備:
  ブランド+5
  ソウルフレーム
  ギガシールド
  ヴァルナLv.24:DEF=11、POW=10、DEX=1、MIND=2
 アイテム:
  モノメイト×8
  ディメイト×3
  モノフルイド×2
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール×2
レンジャー:
 装備:
  オートガン
  ギガフレーム
  ギガシールド
  カルキLv.20:DEF=6、POW=4、DEX=8、MIND=2
 アイテム:
  モノメイト×6
  ディメイト×2
  モノフルイド×1
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  トラップビジョン×5
  スケープドール×2
フォース:
 装備:
  ロッド+5
  ギガフレーム
  バリア
  ヴリトラLv.22:DEF=10、POW=4、DEX=1、MIND=7
 アイテム:
  モノメイト×7
  ディメイト×2
  モノフルイド×7
  ディフルイド×3
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール×2
 テクニック:
  フォイエLv.5
  バータLv.5
  ゾンデLv.5
  シフタLv.3
  デバンドLv.3
  ジェルンLv.3
  ザルアLv.3

経験値ボーナスレート

125%

職種間での初期マグ交換時のステータス変化

装備変更先マグ ハンター レンジャー フォース
攻
撃
力
防
御
力
精
神
力
命
中
度
攻
撃
力
防
御
力
精
神
力
命
中
度
攻
撃
力
防
御
力
精
神
力
命
中
度
ハンターマグ − +12 +5 0 -3.5 +12 +1 -10 0
レンジャーマグ -12 -5 0 +3.5 − 0 -4 -10 +3.5
フォースマグ -12 -1 +10 0 0 +4 +10 -3.5 −

出現アイテム

武器:
 バスター
 ギガッシュ
 ナイフ
 パルチザン
 ロックガン
 スナイパー
 マシンガン
 メイス
 ポール
 ウォンド
 属性幅:-10〜40%
 エレメント幅:〜Lv.2
 固定アイテム
  バスター ×2
  パルチザン ×1
  ロックガン ×1
  マシンガン ×1
  スナイパー ×1
  ステッキ ×1
  ステッキ+3 ×1
  ウォンド+7 ×1
鎧:
 ギガフレーム
 ソウルフレーム
 クロスアーマー
 ソリッドフレーム
 ブレイブアーマー
 固定アイテム
  ギガフレーム4S ×1
  ソウルフレーム2S ×1
  ソウルフレーム4S ×1
  クロスアーマー ×1
  ソリッドフレーム ×1
盾:
 ギガシールド
 ソウルバリア
 ハードシールド
 ブレイブバリア
 ソリッドシールド
 固定アイテム
  ソウルバリア ×3
  ハードシールド ×2
  ブレイブバリア ×1
ユニット:
 ナイト/パワー -2〜0
 プリースト/マインド -2〜0
 マークスマン/アーム -2〜0
 シーフ/レグス -2
 ディガー/HP
 マジシャン/TP
 レジスト/ファイア
 レジスト/コールド
 レジスト/ショック
回復アイテム(墓標から出現する物を除く):
 メイト:モノ、ディ
 フルイド:モノ、ディ
 スターアトマイザー
 アンティドート
 アンティパラライズ
 ソルアトマイザー
 固定アイテム
  モノメイト ×1
トラップビジョン
強化アイテム:
 マテリアル:全種
 グラインダー:全種
テクニック:
 フォイエLv.2〜7
 バータLv.2〜7
 ゾンデLv.2〜6
 ギフォイエLv.1〜3
 ギバータLv.1〜3
 ギゾンデLv.1〜3
 ラフォイエLv.1〜2
 ラバータLv.1〜3
 メギドLv.1
 シフタLv.1〜4
 デバンドLv.1〜4
 ジェルンLv.1〜4
 ザルアLv.1〜4
 レスタLv.1〜4
 アンティLv.1〜4

初期最大被ダメージ

キャラクタ/攻撃 攻撃属性 HMR HNL HCT RMR RCT RCL FML FNM FNL
ギルチック パンチ 物理 64 62 61 69 67 65 70 71 69
ビーム 無属性 45 45 45 45 45 45 45 45 45
ダブチック パンチ 物理 62 60 60 67 65 63 68 69 67
ビーム 無属性 45 45 45 45 45 45 45 45 45
カナディン スタンガン 物理 40 39 38 45 43 42 46 48 45
雷撃 雷 32 32 32 31 31 31 32 32 32
シノワビート 物理 58 57 56 63 61 60 64 66 63
シノワゴールド 物理 51 50 49 56 54 53 57 58 56
ギャランゾ ミサイル 無属性 49 49 49 49 49 49 49 49 49
爆雷 無属性 74 74 74 74 74 74 74 74 74
ボルオプト ギゾンデLv.3 雷 45 45 45 43 43 43 45 45 45
ミサイル 無属性 54 54 54 54 54 54 54 54 54
スカッシュ 無属性 104 104 104 104 104 104 104 104 104
ビーム 無属性 151 151 151 151 151 151 151 151 151

Lv.別ステータス

Lv. HMR HNL HCT
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
15 138 266 156 136 66 38 27 90 86 106 73 72.5 184 122 136 261 151 131 71 43 32 101 97 103 70.5 70 199 137 156 280 170 150 74 46 35 109 76 75.5 163 101
16 146 273 163 143 66 38 27 93 89 106 73.5 73 189 127 144 268 158 138 71 43 32 104 100 104 71 70.5 204 142 164 288 178 158 75 47 36 110 77 76.5 167 105
17 152 279 169 149 67 39 28 96 92 107 74 73.5 195 133 150 274 164 144 72 44 33 107 103 104 71.5 71 210 148 172 295 185 165 77 49 38 110 77.5 77 172 110
18 160 286 176 156 68 40 29 99 95 107 74.5 74 200 138 158 281 171 151 73 45 34 110 106 105 72 71.5 215 153 180 302 192 172 78 50 39 111 78 77.5 177 115
19 166 292 182 162 68 40 29 102 98 108 75 74.5 206 144 164 287 177 157 73 45 34 113 109 105 72.5 72 221 159 188 310 200 180 79 51 40 111 78.5 78 181 119
20 174 297 187 167 69 41 30 105 101 108 75.5 75 211 149 172 292 182 162 74 46 35 116 112 106 73 72.5 226 164 196 317 207 187 80 52 41 112 79 78.5 186 124
21 180 304 194 174 70 42 31 108 104 109 76.5 76 217 155 178 299 189 169 75 47 36 119 115 107 74 73.5 232 170 204 323 213 193 81 53 42 113 80 79.5 191 129
22 188 310 200 180 70 42 31 112 108 110 77 76.5 222 160 186 305 195 175 75 47 36 123 119 107 74.5 74 237 175 212 331 221 201 83 55 44 113 80.5 80 195 133
23 194 317 207 187 71 43 32 115 111 110 77.5 77 228 166 192 312 202 182 76 48 37 126 122 108 75 74.5 243 181 220 337 227 207 84 56 45 114 81 80.5 199 137
24 202 323 213 193 72 44 33 118 114 111 78 77.5 233 171 200 318 208 188 77 49 38 129 125 108 75.5 75 248 186 228 344 234 214 85 57 46 114 81.5 81 203 141

Lv. RMR RCT RCL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
13 94 134 69 61 50 27 21 64 60 112 83 79 149 90 105 153 88 80 56 33 27 114 85.5 81.5 134 75 101 144 79 71 61 38 32 115 86 82 134 75
14 99 138 73 65 51 28 22 67 63 112 83.5 79.5 153 94 112 157 92 84 57 34 28 115 86.5 82.5 137 78 107 148 83 75 62 39 33 115 86.5 82.5 137 78
15 103 142 77 69 52 29 23 70 66 113 84.5 80.5 158 99 118 162 97 89 58 35 29 116 87 83 141 82 112 152 87 79 63 40 34 116 87.5 83.5 141 82
16 109 145 80 72 52 29 23 74 70 114 85 81 162 103 123 166 101 93 59 36 30 117 88 84 145 86 120 155 90 82 64 41 35 117 88.5 84.5 145 86
17 114 149 84 76 53 30 24 77 73 115 86 82 166 107 129 170 105 97 59 36 30 117 88.5 84.5 148 89 125 159 94 86 64 41 35 118 89 85 148 89
18 120 153 88 80 54 31 25 80 76 115 86.5 82.5 170 111 136 175 110 102 60 37 31 118 89.5 85.5 151 92 131 163 98 90 65 42 36 119 90 86 151 92
19 125 156 91 83 54 31 25 84 80 116 87.5 83.5 174 115 142 179 114 106 61 38 32 119 90 86 154 95 136 166 101 93 66 43 37 119 90.5 86.5 154 95
20 131 160 95 87 55 32 26 87 83 117 88 84 178 119 148 183 118 110 62 39 33 120 91 87 157 98 142 170 105 97 67 44 38 120 91.5 87.5 158 99
21 136 164 99 91 56 33 27 90 86 118 89 85 182 123 153 187 122 114 62 39 33 121 92 88 160 101 148 174 109 101 67 44 38 121 92.5 88.5 161 102
22 140 167 102 94 56 33 27 94 90 118 89.5 85.5 186 127 160 192 127 119 63 40 34 121 92.5 88.5 163 104 153 177 112 104 68 45 39 122 93 89 164 105

Lv. FML FNM FNL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
初
期
マ
グ
込
み
装
備
無
し
初
期
装
備
込
み
装
備
無
し
13 89 109 54 46 46 29 19 123 109 115 70 69.5 124 87 79 103 48 40 42 25 15 150 136 111 66.5 66 153 116 79 99 44 36 50 33 23 143 129 111 66 65.5 158 121
14 95 111 56 48 47 30 20 128 114 115 70.5 70 129 92 84 105 50 42 42 25 15 157 143 111 66.5 66 158 121 84 101 46 38 51 34 24 150 136 111 66.5 66 163 126
15 100 114 59 51 48 31 21 133 119 116 71 70.5 133 96 88 107 52 44 43 26 16 163 149 112 67 66.5 163 126 88 102 47 39 52 35 25 156 142 112 67 66.5 168 131
16 105 116 61 53 49 32 22 137 123 116 71.5 71 137 100 92 109 54 46 44 27 17 169 155 112 67.5 67 168 131 92 104 49 41 53 36 26 162 148 112 67.5 67 173 136
17 110 119 64 56 49 32 22 142 128 117 72 71.5 142 105 97 111 56 48 44 27 17 176 162 113 68 67.5 173 136 97 105 50 42 54 37 27 168 154 112 67.5 67 178 141
18 116 121 66 58 50 33 23 147 133 117 72.5 72 146 109 101 113 58 50 45 28 18 182 168 113 68.5 68 178 141 101 107 52 44 55 38 28 174 160 113 68 67.5 183 146
19 120 124 69 61 51 34 24 151 137 118 73 72.5 150 113 105 115 60 52 46 29 19 188 174 113 68.5 68 183 146 105 108 53 45 55 38 28 180 166 113 68.5 68 188 151
20 126 127 72 64 52 35 25 156 142 118 73 72.5 155 118 110 117 62 54 46 29 19 195 181 114 69 68.5 188 151 110 110 55 47 56 39 29 185 171 114 69 68.5 193 156
21 130 130 75 67 52 35 25 161 147 118 73.5 73 159 122 114 119 64 56 47 30 20 201 187 114 69.5 69 192 155 114 111 56 48 57 40 30 190 176 114 69.5 69 198 161
22 136 134 79 71 53 36 26 165 151 119 74 73.5 163 126 118 121 66 58 48 31 21 207 193 115 70 69.5 196 159 118 113 58 50 58 41 31 195 181 114 69.5 69 203 166

TA/限界向け情報

以下、追記予定

エリア別資料

ステージ6/エリア25へ

ステージ6/エリア26へ

ステージ6/エリア27へ

ステージ6/エリア28へ

ステージ6/エリア29へ

ステージ6/エリア30へ


「チャレンジ」へ戻る



道場正門へ戻る