| キャラクタ/攻撃 | 攻撃属性 | HMR | HNL | HCT | RMR | RCT | RCL | FML | FNM | FNL | |
| ブーマ | 物理 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 25 | 26 | 24 | |
| ゴブーマ | 物理 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 27 | 28 | 26 | |
| ジゴブーマ | 物理 | 27 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 29 | 30 | 28 | |
| ラグ・ラッピー | 物理 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 21 | 19 | |
| アル・ラッピー | 物理 | 36 | 35 | 36 | 38 | 36 | 35 | 39 | 39 | 38 | |
| モスマント | 物理 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 15 | |
| サベージウルフ | 物理 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 27 | 28 | 26 | |
| バーベラスウルフ | 物理 | 29 | 27 | 28 | 30 | 28 | 27 | 31 | 32 | 30 | |
| ヒ ル デ ベ ア |
チョッピングライト | 物理 | 45 | 43 | 45 | 46 | 45 | 43 | 47 | 48 | 46 |
| ブレス | 炎 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 出現着地 | 無属性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ジャンプ着地 | 無属性 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| ヒ ル デ ブ ル ー |
チョッピングライト | 物理 | 66 | 65 | 66 | 68 | 66 | 65 | 69 | 69 | 68 |
| ブレス | 氷 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 出現着地 | 無属性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ジャンプ着地 | 無属性 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| ド ラ ゴ ン |
踏み付け・尾振り | 物理 | 81 | 80 | 81 | 83 | 81 | 80 | 84 | 84 | 83 |
| 着地・突入 | 物理 | 87 | 86 | 87 | 89 | 87 | 86 | 90 | 90 | 89 | |
| その他の物理攻撃 | 物理 | 72 | 71 | 72 | 74 | 72 | 71 | 75 | 75 | 74 | |
| ブレス | 炎 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 床穴 | 炎 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 突進 | 無属性 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Lv. | HMR | HNL | HCT | |||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精 神 力 |
命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精 神 力 |
命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | ||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
||||||
| 1 | 40 | 100 | 45 | 27 | 22 | 17 | 29 | 95 | 65 | 50 | 45 | 38 | 95 | 40 | 32 | 27 | 22 | 40 | 92 | 62.5 | 65 | 60 | 44 | 100 | 45 | 28 | 23 | 18 | 97 | 67.5 | 40 | 35 |
| 2 | 48 | 107 | 52 | 28 | 23 | 18 | 34 | 95 | 65.5 | 55 | 50 | 46 | 102 | 47 | 33 | 28 | 23 | 45 | 93 | 63 | 70 | 65 | 52 | 108 | 53 | 30 | 25 | 20 | 98 | 68 | 45 | 40 |
| 3 | 54 | 113 | 58 | 29 | 24 | 19 | 38 | 96 | 66 | 61 | 56 | 52 | 108 | 53 | 34 | 29 | 24 | 49 | 93 | 63.5 | 76 | 71 | 60 | 115 | 60 | 31 | 26 | 21 | 98 | 68.5 | 50 | 45 |
| 4 | 62 | 120 | 65 | 29 | 24 | 19 | 43 | 96 | 66.5 | 66 | 61 | 60 | 115 | 60 | 34 | 29 | 24 | 54 | 94 | 64 | 81 | 76 | 68 | 123 | 68 | 32 | 27 | 22 | 99 | 69 | 54 | 49 |
| 5 | 68 | 126 | 71 | 30 | 25 | 20 | 47 | 97 | 67 | 72 | 67 | 66 | 121 | 66 | 35 | 30 | 25 | 58 | 94 | 64.5 | 87 | 82 | 76 | 131 | 76 | 33 | 28 | 23 | 99 | 69.5 | 59 | 54 |
| 6 | 76 | 133 | 78 | 31 | 26 | 21 | 52 | 97 | 67.5 | 77 | 72 | 74 | 128 | 73 | 36 | 31 | 26 | 63 | 95 | 65 | 92 | 87 | 84 | 138 | 83 | 34 | 29 | 24 | 100 | 70.5 | 64 | 59 |
| 7 | 82 | 139 | 84 | 31 | 26 | 21 | 56 | 98 | 68 | 83 | 78 | 80 | 134 | 79 | 36 | 31 | 26 | 67 | 95 | 65.5 | 98 | 93 | 92 | 146 | 91 | 36 | 31 | 26 | 101 | 71 | 68 | 63 |
| 8 | 90 | 146 | 91 | 32 | 27 | 22 | 61 | 98 | 68.5 | 87 | 82 | 88 | 141 | 86 | 37 | 32 | 27 | 72 | 96 | 66 | 103 | 98 | 100 | 154 | 99 | 37 | 32 | 27 | 101 | 71.5 | 73 | 68 |
| 9 | 96 | 152 | 97 | 33 | 28 | 23 | 65 | 99 | 69 | 94 | 89 | 94 | 147 | 92 | 38 | 33 | 28 | 76 | 96 | 66.5 | 109 | 104 | 108 | 161 | 106 | 38 | 33 | 28 | 102 | 72 | 78 | 73 |
| 10 | 104 | 159 | 104 | 33 | 28 | 23 | 70 | 99 | 69.5 | 99 | 94 | 102 | 154 | 99 | 38 | 33 | 28 | 81 | 97 | 67 | 114 | 109 | 116 | 169 | 114 | 39 | 34 | 29 | 102 | 72.5 | 82 | 77 |
| Lv. | RMR | RCT | RCL | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精 神 力 |
命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | ||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
|||||
| 1 | 29 | 49 | 19 | 23 | 18 | 13 | 20 | 96 | 70 | 41 | 36 | 33 | 58 | 28 | 28 | 23 | 18 | 98 | 72.5 | 36 | 31 | 31 | 53 | 23 | 33 | 28 | 23 | 98 | 72.5 | 36 | 31 |
| 2 | 35 | 52 | 22 | 24 | 19 | 14 | 23 | 96 | 70.5 | 45 | 40 | 40 | 62 | 32 | 29 | 24 | 19 | 99 | 73 | 39 | 34 | 38 | 57 | 27 | 34 | 29 | 24 | 99 | 73 | 39 | 34 |
| 3 | 40 | 56 | 26 | 25 | 20 | 15 | 26 | 97 | 71.5 | 50 | 45 | 46 | 66 | 36 | 30 | 25 | 20 | 100 | 74 | 43 | 38 | 44 | 61 | 31 | 35 | 30 | 25 | 100 | 74 | 43 | 38 |
| 4 | 46 | 59 | 29 | 25 | 20 | 15 | 30 | 98 | 72 | 54 | 49 | 51 | 71 | 41 | 31 | 26 | 21 | 100 | 74.5 | 47 | 42 | 49 | 66 | 36 | 36 | 31 | 26 | 100 | 74.5 | 47 | 42 |
| 5 | 51 | 63 | 33 | 26 | 21 | 16 | 33 | 99 | 73 | 59 | 54 | 57 | 75 | 45 | 31 | 26 | 21 | 101 | 75.5 | 50 | 45 | 55 | 70 | 40 | 36 | 31 | 26 | 101 | 75.5 | 50 | 45 |
| 6 | 57 | 66 | 36 | 27 | 22 | 17 | 36 | 99 | 73.5 | 63 | 58 | 64 | 79 | 49 | 32 | 27 | 22 | 102 | 76 | 54 | 49 | 61 | 74 | 44 | 37 | 32 | 27 | 102 | 76.5 | 54 | 49 |
| 7 | 62 | 70 | 40 | 27 | 22 | 17 | 40 | 100 | 74.5 | 68 | 63 | 70 | 84 | 54 | 33 | 28 | 23 | 103 | 77 | 58 | 53 | 66 | 79 | 49 | 38 | 33 | 28 | 103 | 77 | 58 | 53 |
| 8 | 66 | 73 | 43 | 28 | 23 | 18 | 43 | 101 | 75 | 72 | 67 | 75 | 88 | 58 | 34 | 29 | 24 | 103 | 77.5 | 61 | 56 | 72 | 83 | 53 | 39 | 34 | 29 | 104 | 78 | 61 | 56 |
| 9 | 72 | 77 | 47 | 29 | 24 | 19 | 46 | 102 | 76 | 77 | 72 | 81 | 92 | 62 | 34 | 29 | 24 | 104 | 78.5 | 65 | 60 | 79 | 87 | 57 | 39 | 34 | 29 | 104 | 78.5 | 65 | 60 |
| 10 | 77 | 80 | 50 | 29 | 24 | 19 | 50 | 102 | 76.5 | 81 | 76 | 88 | 97 | 67 | 35 | 30 | 25 | 105 | 79 | 69 | 64 | 85 | 90 | 60 | 40 | 35 | 30 | 105 | 79.5 | 69 | 64 |
| Lv. | FML | FNM | FNL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精 神 力 |
命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精 神 力 |
命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精 神 力 |
命中度 | 回避力 | ||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
|||||||
| 1 | 29 | 46 | 16 | 20 | 15 | 10 | 53 | 103 | 63.5 | 40 | 35 | 27 | 46 | 16 | 17 | 12 | 7 | 60 | 101 | 61 | 55 | 50 | 27 | 43 | 13 | 23 | 18 | 13 | 58 | 101 | 61 | 58 | 53 |
| 2 | 34 | 48 | 18 | 21 | 16 | 11 | 58 | 104 | 64 | 45 | 40 | 31 | 48 | 18 | 17 | 12 | 7 | 67 | 101 | 61.5 | 61 | 56 | 31 | 45 | 15 | 24 | 19 | 14 | 64 | 101 | 61.5 | 64 | 59 |
| 3 | 39 | 51 | 21 | 22 | 17 | 12 | 63 | 104 | 64.5 | 49 | 44 | 36 | 50 | 20 | 18 | 13 | 8 | 73 | 102 | 62 | 67 | 62 | 36 | 47 | 17 | 25 | 20 | 15 | 70 | 101 | 61.5 | 70 | 65 |
| 4 | 44 | 53 | 23 | 23 | 18 | 13 | 67 | 105 | 65 | 53 | 48 | 40 | 52 | 22 | 19 | 14 | 9 | 79 | 102 | 62 | 73 | 68 | 40 | 49 | 19 | 26 | 21 | 16 | 76 | 102 | 62 | 76 | 71 |
| 5 | 49 | 56 | 26 | 23 | 18 | 13 | 72 | 105 | 65.5 | 58 | 53 | 44 | 54 | 24 | 19 | 14 | 9 | 86 | 102 | 62.5 | 78 | 73 | 44 | 51 | 21 | 27 | 22 | 17 | 82 | 102 | 62.5 | 82 | 77 |
| 6 | 55 | 58 | 28 | 24 | 19 | 14 | 77 | 106 | 66 | 62 | 57 | 49 | 56 | 26 | 20 | 15 | 10 | 92 | 103 | 63 | 84 | 79 | 49 | 53 | 23 | 28 | 23 | 18 | 88 | 103 | 63 | 88 | 83 |
| 7 | 59 | 61 | 31 | 25 | 20 | 15 | 81 | 106 | 66.5 | 66 | 61 | 53 | 58 | 28 | 21 | 16 | 11 | 98 | 103 | 63.5 | 89 | 84 | 53 | 55 | 25 | 28 | 23 | 18 | 94 | 103 | 63.5 | 94 | 89 |
| 8 | 65 | 63 | 33 | 26 | 21 | 16 | 86 | 107 | 67 | 71 | 66 | 58 | 60 | 30 | 21 | 16 | 11 | 105 | 104 | 64 | 95 | 90 | 58 | 57 | 27 | 29 | 24 | 19 | 99 | 103 | 63.5 | 100 | 95 |
| 9 | 69 | 66 | 36 | 26 | 21 | 16 | 91 | 107 | 67.5 | 75 | 70 | 62 | 62 | 32 | 22 | 17 | 12 | 111 | 104 | 64 | 100 | 95 | 62 | 59 | 29 | 30 | 25 | 20 | 105 | 104 | 64 | 106 | 101 |
| 10 | 75 | 68 | 38 | 27 | 22 | 17 | 95 | 108 | 68 | 79 | 74 | 66 | 64 | 34 | 23 | 18 | 13 | 117 | 104 | 64.5 | 106 | 101 | 66 | 61 | 31 | 31 | 26 | 21 | 111 | 104 | 64.5 | 111 | 106 |