| 装備変更先マグ | ハンター | レンジャー | フォース | |||||||||
| 攻 撃 力 |
防 御 力 |
精 神 力 |
命 中 度 |
攻 撃 力 |
防 御 力 |
精 神 力 |
命 中 度 |
攻 撃 力 |
防 御 力 |
精 神 力 |
命 中 度 |
|
| ハンターマグ | − | +10 | +5 | +2 | -4.0 | +10 | +1 | -10 | 0 | |||
| レンジャーマグ | -10 | -5 | -2 | +4.0 | − | 0 | -4 | -12 | +4.0 | |||
| フォースマグ | -10 | -1 | +10 | 0 | 0 | +4 | +12 | -4.0 | − | |||
| キャラクタ/攻撃 | 攻撃属性 | HMR | HNL | HCT | RMR | RCT | RCL | FML | FNM | FNL | |
| エビルシャーク | 物理 | 30 | 28 | 28 | 34 | 32 | 31 | 36 | 37 | 35 | |
| パルシャーク | 物理 | 33 | 32 | 31 | 37 | 36 | 34 | 39 | 41 | 38 | |
| ギルシャーク | 物理 | 37 | 35 | 35 | 41 | 39 | 38 | 43 | 44 | 42 | |
| ポイゾナスリリー | 物理 | 15 | 14 | 13 | 19 | 18 | 16 | 21 | 23 | 20 | |
| ナルリリー | 物理 | 69 | 68 | 67 | 73 | 72 | 70 | 75 | 77 | 74 | |
| ナノノドラゴ | 誘導弾 | 無属性 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ビーム | 無属性 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| プフィスライム | ブレス | 無属性 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 尾 | 無属性 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| プイィスライム | ブレス | 無属性 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 尾 | 無属性 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| パンアームズ | 赤ビーム | 無属性 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 青ビーム | 無属性 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ヒドゥーム | 無属性 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| デ・ロル・レ | 触手 | 物理 | 82 | 81 | 81 | 87 | 85 | 84 | 89 | 90 | 87 |
| 落盤 | 物理 | 88 | 87 | 87 | 93 | 91 | 90 | 95 | 96 | 93 | |
| 機雷 | 炎 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | |
| 散弾 | 無属性 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| ブレス | 無属性 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Lv. | HMR | HNL | HCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | |||||||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
||||
| 10 | 104 | 190 | 120 | 104 | 54 | 33 | 23 | 72 | 70 | 94 | 69.5 | 141 | 94 | 102 | 185 | 115 | 99 | 59 | 38 | 28 | 83 | 81 | 92 | 67 | 156 | 109 | 116 | 200 | 130 | 114 | 60 | 39 | 29 | 97 | 72.5 | 124 | 77 |
| 11 | 110 | 196 | 126 | 110 | 55 | 34 | 24 | 76 | 74 | 95 | 70.5 | 147 | 100 | 108 | 191 | 121 | 105 | 60 | 39 | 29 | 87 | 85 | 93 | 68 | 162 | 115 | 124 | 207 | 137 | 121 | 61 | 40 | 30 | 98 | 73.5 | 129 | 82 |
| 12 | 118 | 203 | 133 | 117 | 56 | 35 | 25 | 79 | 77 | 96 | 71 | 152 | 105 | 116 | 198 | 128 | 112 | 61 | 40 | 30 | 90 | 88 | 93 | 68.5 | 167 | 120 | 132 | 214 | 144 | 128 | 63 | 42 | 32 | 99 | 74 | 134 | 87 |
| 13 | 124 | 209 | 139 | 123 | 56 | 35 | 25 | 82 | 80 | 96 | 71.5 | 158 | 111 | 122 | 204 | 134 | 118 | 61 | 40 | 30 | 93 | 91 | 94 | 69 | 173 | 126 | 140 | 222 | 152 | 136 | 64 | 43 | 33 | 99 | 74.5 | 138 | 91 |
| 14 | 132 | 216 | 146 | 130 | 57 | 36 | 26 | 85 | 83 | 97 | 72 | 163 | 116 | 130 | 211 | 141 | 125 | 62 | 41 | 31 | 96 | 94 | 94 | 69.5 | 178 | 131 | 148 | 229 | 159 | 143 | 65 | 44 | 34 | 100 | 75 | 143 | 96 |
| 15 | 138 | 222 | 152 | 136 | 58 | 37 | 27 | 88 | 86 | 97 | 72.5 | 169 | 122 | 136 | 217 | 147 | 131 | 63 | 42 | 32 | 99 | 97 | 95 | 70 | 184 | 137 | 156 | 236 | 166 | 150 | 66 | 45 | 35 | 100 | 75.5 | 148 | 101 |
| 16 | 146 | 229 | 159 | 143 | 58 | 37 | 27 | 91 | 89 | 98 | 73 | 174 | 127 | 144 | 224 | 154 | 138 | 63 | 42 | 32 | 102 | 100 | 95 | 70.5 | 189 | 142 | 164 | 244 | 174 | 158 | 67 | 46 | 36 | 101 | 76.5 | 152 | 105 |
| 17 | 152 | 235 | 165 | 149 | 59 | 38 | 28 | 94 | 92 | 98 | 73.5 | 180 | 133 | 150 | 230 | 160 | 144 | 64 | 43 | 33 | 105 | 103 | 96 | 71 | 195 | 148 | 172 | 251 | 181 | 165 | 69 | 48 | 38 | 102 | 77 | 157 | 110 |
| 18 | 160 | 242 | 172 | 156 | 60 | 39 | 29 | 97 | 95 | 99 | 74 | 185 | 138 | 158 | 237 | 167 | 151 | 65 | 44 | 34 | 108 | 106 | 96 | 71.5 | 200 | 153 | 180 | 258 | 188 | 172 | 70 | 49 | 39 | 102 | 77.5 | 162 | 115 |
| 19 | 166 | 248 | 178 | 162 | 60 | 39 | 29 | 100 | 98 | 99 | 74.5 | 191 | 144 | 164 | 243 | 173 | 157 | 65 | 44 | 34 | 111 | 109 | 97 | 72 | 206 | 159 | 188 | 266 | 196 | 180 | 71 | 50 | 40 | 103 | 78 | 166 | 119 |
| Lv. | RMR | RCT | RCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精 神 力 |
命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中度 | 回避力 | ||||||||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
|||||
| 9 | 72 | 93 | 53 | 47 | 40 | 24 | 19 | 46 | 106 | 80 | 76 | 122 | 72 | 81 | 108 | 68 | 62 | 45 | 29 | 24 | 108 | 82.5 | 78.5 | 110 | 60 | 79 | 103 | 63 | 57 | 50 | 34 | 29 | 108 | 82.5 | 78.5 | 110 | 60 |
| 10 | 77 | 96 | 56 | 50 | 40 | 24 | 19 | 50 | 106 | 80.5 | 76.5 | 126 | 76 | 88 | 113 | 73 | 67 | 46 | 30 | 25 | 109 | 83 | 79 | 114 | 64 | 85 | 106 | 66 | 60 | 51 | 35 | 30 | 109 | 83.5 | 79.5 | 114 | 64 |
| 11 | 83 | 100 | 60 | 54 | 41 | 25 | 20 | 53 | 107 | 81.5 | 77.5 | 131 | 81 | 94 | 117 | 77 | 71 | 47 | 31 | 26 | 110 | 84 | 80 | 117 | 67 | 90 | 108 | 68 | 64 | 52 | 36 | 31 | 110 | 84.5 | 80.5 | 117 | 67 |
| 12 | 88 | 104 | 64 | 58 | 42 | 26 | 21 | 56 | 108 | 82 | 78 | 135 | 85 | 99 | 121 | 81 | 75 | 48 | 32 | 27 | 111 | 85 | 81 | 121 | 71 | 96 | 114 | 74 | 68 | 53 | 37 | 32 | 111 | 85 | 81 | 121 | 71 |
| 13 | 94 | 107 | 67 | 61 | 42 | 26 | 21 | 60 | 109 | 83 | 79 | 140 | 90 | 105 | 126 | 86 | 80 | 48 | 32 | 27 | 111 | 85.5 | 81.5 | 125 | 75 | 101 | 117 | 77 | 71 | 53 | 37 | 32 | 112 | 86 | 82 | 125 | 75 |
| 14 | 99 | 111 | 71 | 65 | 43 | 27 | 22 | 63 | 109 | 83.5 | 79.5 | 144 | 94 | 112 | 130 | 90 | 84 | 49 | 33 | 28 | 112 | 86.5 | 82.5 | 128 | 78 | 107 | 121 | 81 | 75 | 54 | 38 | 33 | 112 | 86.5 | 82.5 | 128 | 78 |
| 15 | 103 | 115 | 75 | 69 | 44 | 28 | 23 | 66 | 110 | 84.5 | 80.5 | 149 | 99 | 118 | 135 | 95 | 89 | 50 | 34 | 29 | 113 | 87 | 83 | 132 | 82 | 112 | 125 | 85 | 79 | 55 | 39 | 34 | 113 | 87.5 | 83.5 | 132 | 82 |
| 16 | 109 | 118 | 78 | 72 | 44 | 28 | 23 | 70 | 111 | 85 | 81 | 153 | 103 | 123 | 139 | 99 | 93 | 51 | 35 | 30 | 114 | 88 | 84 | 136 | 86 | 120 | 128 | 88 | 82 | 56 | 40 | 35 | 114 | 88.5 | 84.5 | 136 | 86 |
| 17 | 114 | 122 | 82 | 76 | 45 | 29 | 24 | 73 | 112 | 86 | 82 | 157 | 107 | 129 | 143 | 103 | 97 | 51 | 35 | 30 | 114 | 88.5 | 84.5 | 139 | 89 | 125 | 132 | 92 | 86 | 56 | 40 | 35 | 115 | 89 | 85 | 139 | 89 |
| 18 | 120 | 126 | 86 | 80 | 46 | 30 | 25 | 76 | 112 | 86.5 | 82.5 | 161 | 111 | 136 | 148 | 108 | 102 | 52 | 36 | 31 | 115 | 89.5 | 85.5 | 142 | 92 | 131 | 136 | 96 | 90 | 57 | 41 | 36 | 116 | 90 | 86 | 142 | 92 |
| Lv. | FML | FNM | FNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避力 | ||||||||||||||||||||||
| 初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 マ グ 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
初 期 装 備 込 み |
装 備 無 し |
||||
| 10 | 75 | 99 | 44 | 38 | 33 | 26 | 17 | 107 | 95 | 113 | 68 | 104 | 74 | 66 | 95 | 40 | 34 | 29 | 22 | 13 | 129 | 117 | 109 | 64.5 | 131 | 101 | 66 | 92 | 37 | 31 | 37 | 30 | 21 | 123 | 111 | 109 | 64.5 | 136 | 106 |
| 11 | 79 | 102 | 47 | 41 | 34 | 27 | 18 | 112 | 100 | 113 | 68.5 | 109 | 79 | 71 | 97 | 42 | 36 | 29 | 22 | 13 | 136 | 124 | 110 | 65 | 136 | 106 | 71 | 94 | 39 | 33 | 38 | 31 | 22 | 129 | 117 | 110 | 65 | 141 | 111 |
| 12 | 85 | 104 | 49 | 43 | 35 | 28 | 19 | 117 | 105 | 114 | 69 | 113 | 83 | 75 | 99 | 44 | 38 | 30 | 23 | 14 | 142 | 130 | 110 | 65.5 | 141 | 111 | 75 | 96 | 41 | 35 | 39 | 32 | 23 | 135 | 123 | 110 | 65.5 | 146 | 116 |
| 13 | 89 | 107 | 52 | 46 | 35 | 28 | 19 | 121 | 109 | 114 | 69.5 | 117 | 87 | 79 | 101 | 46 | 40 | 31 | 24 | 15 | 148 | 136 | 111 | 66 | 146 | 116 | 79 | 97 | 42 | 36 | 39 | 32 | 23 | 141 | 129 | 110 | 65.5 | 151 | 121 |
| 14 | 95 | 109 | 54 | 48 | 36 | 29 | 20 | 126 | 114 | 115 | 70 | 122 | 92 | 84 | 103 | 48 | 42 | 31 | 24 | 15 | 155 | 143 | 111 | 66 | 151 | 121 | 84 | 99 | 44 | 38 | 40 | 33 | 24 | 148 | 136 | 111 | 66 | 156 | 126 |
| 15 | 100 | 112 | 57 | 51 | 37 | 30 | 21 | 131 | 119 | 115 | 70.5 | 126 | 96 | 88 | 105 | 50 | 44 | 32 | 25 | 16 | 161 | 149 | 111 | 66.5 | 156 | 126 | 88 | 100 | 45 | 39 | 41 | 34 | 25 | 154 | 142 | 111 | 66.5 | 161 | 131 |
| 16 | 105 | 114 | 59 | 53 | 38 | 31 | 22 | 135 | 123 | 116 | 71 | 130 | 100 | 92 | 107 | 52 | 46 | 33 | 26 | 17 | 167 | 155 | 112 | 67 | 161 | 131 | 92 | 102 | 47 | 41 | 42 | 35 | 26 | 160 | 148 | 112 | 67 | 166 | 136 |
| 17 | 110 | 117 | 62 | 56 | 38 | 31 | 22 | 140 | 128 | 116 | 71.5 | 135 | 105 | 97 | 109 | 54 | 48 | 33 | 26 | 17 | 174 | 162 | 112 | 67.5 | 166 | 136 | 97 | 103 | 48 | 42 | 43 | 36 | 27 | 166 | 154 | 112 | 67 | 171 | 141 |
| 18 | 116 | 119 | 64 | 58 | 39 | 32 | 23 | 145 | 133 | 117 | 72 | 139 | 109 | 101 | 111 | 56 | 50 | 34 | 27 | 18 | 180 | 168 | 113 | 68 | 171 | 141 | 101 | 105 | 50 | 44 | 44 | 37 | 28 | 172 | 160 | 112 | 67.5 | 176 | 146 |
| 19 | 120 | 122 | 67 | 61 | 40 | 33 | 24 | 149 | 137 | 117 | 72.5 | 143 | 113 | 105 | 113 | 58 | 52 | 35 | 28 | 19 | 186 | 174 | 113 | 68 | 176 | 146 | 105 | 106 | 51 | 45 | 44 | 37 | 28 | 178 | 166 | 113 | 68 | 181 | 151 |