チャレンジモード・ステージ3

基本方針

以下、追記予定

職種別初期装備・テクニック/所持アイテム

ハンター:
 装備:
  ソード
  サイアーマー
  シールド
  ヴァルナLv.16:DEF=8、POW=8、DEX=0、MIND=0
 アイテム:
  モノメイト×6
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール
レンジャー:
 装備:
  ハンドガン+5
  アーマー
  シールド
  カルキLv.14:DEF=5、POW=2、DEX=7、MIND=0
 アイテム:
  モノメイト×5
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  トラップビジョン×5
  スケープドール
フォース:
 装備:
  ロッド
  フレーム
  バリア
  ヴリトラLv.15:DEF=8、POW=2、DEX=0、MIND=5
 アイテム:
  モノメイト×6
  モノフルイド×6
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール
 テクニック:
  フォイエLv.3
  バータLv.3
  シフタLv.3
  デバンドLv.3

経験値ボーナスレート

40%

職種間での初期マグ交換時のステータス変化

装備変更先マグ ハンター レンジャー フォース
























ハンターマグ +12 +3 0 -3.5 +12 0 -10 0
レンジャーマグ -12 -3 0 +3.5 0 -3 -10 +3.5
フォースマグ -12 0 +10 0 0 +3 +10 -3.5

出現アイテム

武器:
 ブランド
 ソード
 ダガー
 オートガン
 ライフル
 ステッキ
 ロッド
 属性幅:-10〜30%
 エレメント幅:〜Lv.1
 固定アイテム
  セイバー+5 ×1
  ブランド+5 ×1
  ハンドガン ×3
  オートガン ×1
  ライフル+5 ×1
  ロッド+5 ×1
  ウォンド+3 ×1
鎧:
 フレーム
 アーマー
 サイアーマー
 ギガフレーム
 ソウルフレーム
 固定アイテム
  ギガフレーム2S ×1
  サイアーマー ×1
  サイアーマー2S ×1
  サイアーマー4S ×1
  ソウルフレーム2S ×1
盾:
 バリア
 シールド
 コアシールド
 ギガシールド
 ソウルバリア
 固定アイテム
  バリア ×1
  シールド ×1
  コアシールド ×2
  ギガシールド ×1
ユニット:
 ナイト/パワー -1〜0
 プリースト/マインド -2〜-1
 マークスマン/アーム -2〜-1
回復アイテム(墓標から出現する物を除く):
 メイト:モノ、ディ
 フルイド:モノ、ディ
 アンティドート
 アンティパラライズ
 ソルアトマイザー
 固定アイテム
  モノメイト ×4
  スターアトマイザー ×1
トラップビジョン
強化アイテム:
 マテリアル:全種
 グラインダー:全種
テクニック:
 フォイエLv.1〜5
 バータLv.1〜5
 ゾンデLv.1〜4
 ギフォイエLv.1〜2
 ギバータLv.1〜2
 ギゾンデLv.1〜2
 シフタLv.1〜3
 デバンドLv.1〜3
 ジェルンLv.1〜3
 ザルアLv.1〜3
 レスタLv.1〜2
 アンティLv.1〜2

初期最大被ダメージ

キャラクタ/攻撃 攻撃属性 HMR HNL HCT RMR RCT RCL FML FNM FNL
エビルシャーク 物理 33 31 31 36 34 33 37 38 36
パルシャーク 物理 36 35 35 39 38 36 40 42 39
ギルシャーク 物理 40 39 39 43 42 40 44 45 43
ポイゾナスリリー 物理 18 17 17 21 20 18 22 24 21
ナルリリー 物理 72 71 71 75 74 72 76 78 75
ナノノドラゴ 誘導弾 無属性 24 24 24 24 24 24 24 24 24
ビーム 無属性 34 34 34 34 34 34 34 34 34
グラスアサッシン 物理 44 42 42 47 45 44 48 49 47
プフィスライム ブレス 無属性 24 24 24 24 24 24 24 24 24
無属性 30 30 30 30 30 30 30 30 30
プイィスライム ブレス 無属性 68 68 68 68 68 68 68 68 68
無属性 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Lv.別ステータス

Lv. HMR HNL HCT
HP 攻撃力 防御力

命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力

命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力






























































































































7 82 160 100 84 43 29 21 56 93 68 115 78 80 155 95 79 48 34 26 67 90 65.5 130 93 92 167 107 91 48 34 26 96 71 100 63
8 90 167 107 91 44 30 22 61 93 68.5 119 82 88 162 102 86 49 35 27 72 91 66 135 98 100 175 115 99 49 35 27 96 71.5 105 68
9 96 173 113 97 45 31 23 65 94 69 126 89 94 168 108 92 50 36 28 76 91 66.5 141 104 108 182 122 106 50 36 28 97 72 110 73
10 104 180 120 104 45 31 23 70 94 69.5 131 94 102 175 115 99 50 36 28 81 92 67 146 109 116 190 130 114 51 37 29 97 72.5 114 77
11 110 186 126 110 46 32 24 74 95 70.5 137 100 108 181 121 105 51 37 29 85 93 68 152 115 124 197 137 121 52 38 30 98 73.5 119 82
12 118 193 133 117 47 33 25 77 96 71 142 105 116 188 128 112 52 38 30 88 93 68.5 157 120 132 204 144 128 54 40 32 99 74 124 87
13 124 199 139 123 47 33 25 80 96 71.5 148 111 122 194 134 118 52 38 30 91 94 69 163 126 140 212 152 136 55 41 33 99 74.5 128 91
14 132 206 146 130 48 34 26 83 97 72 153 116 130 201 141 125 53 39 31 94 94 69.5 168 131 148 219 159 143 56 42 34 100 75 133 96
15 138 212 152 136 49 35 27 86 97 72.5 159 122 136 207 147 131 54 40 32 97 95 70 174 137 156 226 166 150 57 43 35 100 75.5 138 101
16 146 219 159 143 49 35 27 89 98 73 164 127 144 214 154 138 54 40 32 100 95 70.5 179 142 164 234 174 158 58 44 36 101 76.5 142 105

Lv. RMR RCT RCL
HP 攻撃力 防御力

命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力













































































































































6 57 80 40 36 33 22 17 36 103 77 73.5 97 58 64 93 53 49 38 27 22 105 79.5 76 88 49 61 88 48 44 43 32 27 106 80 76.5 88 49
7 62 84 44 40 33 22 17 40 104 78 74.5 102 63 70 98 58 54 39 28 23 106 80.5 77 92 53 66 93 53 49 44 33 28 106 80.5 77 92 53
8 66 87 47 43 34 23 18 43 104 78.5 75 106 67 75 102 62 58 40 29 24 107 81 77.5 95 56 72 97 57 53 45 34 29 107 81.5 78 95 56
9 72 91 51 47 35 24 19 46 105 79.5 76 111 72 81 106 66 62 40 29 24 108 82 78.5 99 60 79 101 61 57 45 34 29 108 82 78.5 99 60
10 77 94 54 50 35 24 19 50 106 80 76.5 115 76 88 111 71 67 41 30 25 108 82.5 79 103 64 85 104 64 60 46 35 30 109 83 79.5 103 64
11 83 98 58 54 36 25 20 53 107 81 77.5 120 81 94 115 75 71 42 31 26 109 83.5 80 106 67 90 108 68 64 47 36 31 110 84 80.5 106 67
12 88 102 62 58 37 26 21 56 107 81.5 78 124 85 99 119 79 75 43 32 27 110 84.5 81 110 71 96 112 72 68 48 37 32 110 84.5 81 110 71
13 94 105 65 61 37 26 21 60 108 82.5 79 129 90 105 124 84 80 43 32 27 111 85 81.5 114 75 101 115 75 71 48 37 32 111 85.5 82 114 75
14 99 109 69 65 38 27 22 63 109 83 79.5 133 94 112 128 88 84 44 33 28 112 86 82.5 117 78 107 119 79 75 49 38 33 112 86 82.5 117 78
15 103 113 73 69 39 28 23 66 110 84 80.5 138 99 118 133 93 89 45 34 29 112 86.5 83 121 82 112 123 83 79 50 39 34 113 87 83.5 121 82

Lv. FML FNM FNL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力






















































































































































7 59 80 35 31 30 23 15 91 81 111 66.5 91 61 53 77 32 28 26 19 11 108 98 108 63.5 114 84 53 74 29 25 33 26 18 104 94 108 63.5 119 89
8 65 82 37 33 31 24 16 96 86 112 67 97 66 58 79 34 30 26 19 11 115 105 109 64 120 90 58 76 31 27 34 27 19 109 99 108 63.5 125 95
9 69 85 40 36 31 24 16 101 91 112 67.5 100 70 62 81 36 32 27 20 12 121 111 109 64 125 95 62 78 33 29 35 28 20 115 105 109 64 131 101
10 75 87 42 38 32 25 17 105 95 113 68 104 74 66 83 38 34 28 21 13 127 117 109 64.5 131 101 66 80 35 31 36 29 21 121 111 109 64.5 136 106
11 79 90 45 41 33 26 18 110 100 113 68.5 109 79 71 85 40 36 28 21 13 134 124 110 65 136 106 71 82 37 33 37 30 22 127 117 110 65 141 111
12 85 92 47 43 34 27 19 115 105 114 69 113 83 75 87 42 38 29 22 14 140 130 110 65.5 141 111 75 84 39 35 38 31 23 133 123 110 65.5 146 116
13 89 95 50 46 34 27 19 119 109 114 69.5 117 87 79 89 44 40 30 23 15 146 136 111 66 146 116 79 85 40 36 38 31 23 139 129 110 65.5 151 121
14 95 97 52 48 35 28 20 124 114 115 70 122 92 84 91 46 42 30 23 15 153 143 111 66 151 121 84 87 42 38 39 32 24 146 136 111 66 156 126
15 100 100 55 51 36 29 21 129 119 115 70.5 126 96 88 93 48 44 31 24 16 159 149 111 66.5 156 126 88 88 43 39 40 33 25 152 142 111 66.5 161 131
16 105 102 57 53 37 30 22 133 123 116 71 130 100 92 95 50 46 32 25 17 165 155 112 67 161 131 92 90 45 41 41 34 26 158 148 112 67 166 136

TA/限界向け情報

以下、追記予定

エリア別資料

ステージ3/エリア9へ

ステージ3/エリア10へ

ステージ3/エリア11へ

ステージ3/エリア12へ

ステージ3/エリア13へ


「チャレンジ」へ戻る



道場正門へ戻る