チャレンジモード・ステージ2

基本方針

 ステージ1に比べると格段に強い敵に対して、プレイヤ側は充分とは言えないパラメータで立ち向かう事になるこのステージは、初心者を卒業して中級の門を叩こうとするプレイヤにとってはかなり厳しい物となる。それは、ハンターと言えども2発喰らうだけで簡単に死ぬ可能性があるにも拘らず、スケープドールは1つのみ、メイトも多くはないという初期状態から始まるため、経験の浅いプレイヤは、一度メイト切れによる失敗を経験してしまうと、次からはメイト使用を惜しんで死んで失敗する事態が格段に増えるという負の螺旋状態に陥ってしまうからだ。
 しかしながら、プレイヤ側のステータスから考えても、ハンターの一段目は勿論、三段目ヘビーアタックが外れる事もざらにあるので、ダメージを受ける事自体を完全に防ぐのは難しい。ただ、その反面、プレイヤのレベルが上がって行くに従って格段に(初期状態に比した)ステータスが上がるので、敵を倒して行くに従ってプレイヤ側の消耗も減っていく事になる。
 そのため、前述の負の螺旋状態に陥らないためには、ダメージを最小限に抑える戦い方を会得しつつ、低レベルの間はメイトを惜しまずに使って死なないようにする事が重要になる。

以下、追記予定

注意事項

 パンアームズは出現しない。

職種別初期装備・テクニック/所持アイテム

ハンター:
 装備:
  セイバー+5
  アーマー
  バリア
  ヴァルナLv.13:DEF=8、POW=5、DEX=0、MIND=0
 アイテム:
  モノメイト×6
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール
レンジャー:
 装備:
  ハンドガン+5
  アーマー
  バリア
  カルキLv.12:DEF=5、POW=2、DEX=5、MIND=0
 アイテム:
  モノメイト×5
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  トラップビジョン×5
  スケープドール
フォース:
 装備:
  ケイン+5
  フレーム
  バリア
  ヴリトラLv.13:DEF=8、POW=1、DEX=0、MIND=4
 アイテム:
  モノメイト×6
  モノフルイド×6
  アンティパラライズ×3
  アンティドート×3
  スケープドール
 テクニック:
  フォイエLv.3
  バータLv.3
  シフタLv.3
  デバンドLv.3

経験値ボーナスレート

60%

職種間での初期マグ交換時のステータス変化

装備変更先マグ ハンター レンジャー フォース
























ハンターマグ +6 +3 0 -2.5 +8 0 -8 0
レンジャーマグ -6 -3 0 +2.5 +2 -3 -8 +2.5
フォースマグ -8 0 +8 0 -2 +3 +8 -2.5

出現アイテム

武器:
 セイバー
 ソード
 ダガー
 ハンドガン
 ライフル
 ケイン
 ロッド
 属性幅:-10〜20%
 エレメント幅:〜Lv.1
 固定アイテム
  セイバー+10 ×1
  ソード ×1
  ソード+5 ×1
  ハンドガン ×2
  ハンドガン+7 ×1
  ライフル ×1
  ライフル+5 ×1
  ケイン+7 ×1
  ロッド ×1
  ロッド+3 ×1
鎧:
 フレーム
 アーマー
 サイアーマー
 ギガフレーム
 固定アイテム
  フレーム ×1
  アーマー ×1
  アーマー2S ×1
  サイアーマー ×1
  サイアーマー2S ×1
盾:
 バリア
 シールド
 コアシールド
 ギガシールド
 固定アイテム
  バリア ×1
  シールド ×7
  コアシールド ×2
ユニット:
 ナイト/パワー -2〜0
 プリースト/マインド -2〜-1
 マークスマン/アーム -1
回復アイテム(墓標から出現する物を除く):
 メイト:モノ、ディ
 フルイド:モノ、ディ
 アンティパラライズ
 アンティドート
 ソルアトマイザー
トラップビジョン
強化アイテム:
 マテリアル:全種
 グラインダー:全種
テクニック:
 フォイエLv.1〜4
 バータLv.1〜4
 ゾンデLv.1〜3
 シフタLv.1〜2
 デバンドLv.1〜2
 ジェルンLv.1〜2
 ザルアLv.1〜2
 レスタLv.1〜2
 アンティLv.1〜2

初期最大被ダメージ

キャラクタ/攻撃 攻撃属性 HMR HNL HCT RMR RCT RCL FML FNM FNL
エビルシャーク 物理 35 33 34 37 35 34 37 39 36
パルシャーク 物理 38 37 37 40 39 37 41 42 40
ギルシャーク 物理 42 40 41 44 42 41 45 46 43
ポイゾナスリリー 物理 20 19 19 22 21 19 23 24 22
ナルリリー 物理 74 73 73 76 75 73 77 78 76
ナノノドラゴ 誘導弾 無属性 24 24 24 24 24 24 24 24 24
ビーム 無属性 34 34 34 34 34 34 34 34 34
グラスアサッシン 物理 45 44 45 48 46 45 48 49 47

Lv.別ステータス

Lv. HMR HNL HCT
HP 攻撃力 防御力

命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力

命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力






























































































































5 68 146 81 71 37 28 20 47 97 67 99 67 66 141 76 66 42 33 25 58 94 64.5 114 82 76 151 86 76 40 31 23 99 69.5 86 54
6 76 153 88 78 38 29 21 52 97 67.5 104 72 74 148 83 73 43 34 26 63 95 65 119 87 84 158 93 83 41 32 24 100 70.5 91 59
7 82 159 94 84 38 29 21 56 98 68 110 78 80 154 89 79 43 34 26 67 95 65.5 125 93 92 166 101 91 43 34 26 101 71 95 63
8 90 166 101 91 39 30 22 61 98 68.5 114 82 88 161 96 86 44 35 27 72 96 66 130 98 100 174 109 99 44 35 27 101 71.5 100 68
9 96 172 107 97 40 31 23 65 99 69 121 89 94 167 102 92 45 36 28 76 96 66.5 136 104 108 181 116 106 45 36 28 102 72 105 73
10 104 179 114 104 40 31 23 70 99 69.5 126 94 102 174 109 99 45 36 28 81 97 67 141 109 116 189 124 114 46 37 29 102 72.5 109 77
11 110 185 120 110 41 32 24 74 100 70.5 132 100 108 180 115 105 46 37 29 85 98 68 147 115 124 196 131 121 47 38 30 103 73.5 114 82
12 118 192 127 117 42 33 25 77 101 71 137 105 116 187 122 112 47 38 30 88 98 68.5 152 120 132 203 138 128 49 40 32 104 74 119 87
13 124 198 133 123 42 33 25 80 101 71.5 143 111 122 193 128 118 47 38 30 91 99 69 158 126 140 211 146 136 50 41 33 104 74.5 123 91
14 132 205 140 130 43 34 26 83 102 72 148 116 130 200 135 125 48 39 31 94 99 69.5 163 131 148 218 153 143 51 42 34 105 75 128 96

Lv. RMR RCT RCL
HP 攻撃力 防御力

命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 命中度 回避力













































































































































5 51 77 37 33 30 21 16 33 101 75.5 73 86 54 57 89 49 45 35 26 21 104 78 75.5 77 45 55 84 44 40 40 31 26 104 78 75.5 77 45
6 57 80 40 36 31 22 17 36 102 76 73.5 90 58 64 93 53 49 36 27 22 104 78.5 76 81 49 61 88 48 44 41 32 27 105 79 76.5 81 49
7 62 84 44 40 31 22 17 40 103 77 74.5 95 63 70 98 58 54 37 28 23 105 79.5 77 85 53 66 93 53 49 42 33 28 105 79.5 77 85 53
8 66 87 47 43 32 23 18 43 103 77.5 75 99 67 75 102 62 58 38 29 24 106 80 77.5 88 56 72 97 57 53 43 34 29 106 80.5 78 88 56
9 72 91 51 47 33 24 19 46 104 78.5 76 104 72 81 106 66 62 38 29 24 107 81 78.5 92 60 79 101 61 57 43 34 29 107 81 78.5 92 60
10 77 94 54 50 33 24 19 50 105 79 76.5 108 76 88 111 71 67 39 30 25 107 81.5 79 96 64 85 104 64 60 44 35 30 108 82 79.5 96 64
11 83 98 58 54 34 25 20 53 106 80 77.5 113 81 94 115 75 71 40 31 26 108 82.5 80 99 67 90 108 68 64 45 36 31 109 83 80.5 99 67
12 88 102 62 58 35 26 21 56 106 80.5 78 117 85 99 119 79 75 41 32 27 109 83.5 81 103 71 96 112 72 68 46 37 32 109 83.5 81 103 71
13 94 105 65 61 35 26 21 60 107 81.5 79 122 90 105 124 84 80 41 32 27 110 84 81.5 107 75 101 115 75 71 46 37 32 110 84.5 82 107 75
14 99 109 69 65 36 27 22 63 108 82 79.5 126 94 112 128 88 84 42 33 28 111 85 82.5 110 78 107 119 79 75 47 38 33 111 85 82.5 110 78

Lv. FML FNM FNL
HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力 HP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避力






















































































































































5 49 68 28 26 28 21 13 80 72 105 65.5 83 53 44 66 26 24 24 17 9 94 86 102 62.5 103 73 44 63 23 21 32 25 17 90 82 102 62.5 107 77
6 55 70 30 28 29 22 14 85 77 106 66 87 57 49 68 28 26 25 18 10 100 92 103 63 109 79 49 65 25 23 33 26 18 96 88 103 63 113 83
7 59 73 33 31 30 23 15 89 81 106 66.5 91 61 53 70 30 28 26 19 11 106 98 103 63.5 114 84 53 67 27 25 33 26 18 102 94 103 63.5 119 89
8 65 75 35 33 31 24 16 94 86 107 67 96 66 58 72 32 30 26 19 11 113 105 104 64 120 90 58 69 29 27 34 27 19 105 99 103 63.5 125 95
9 69 78 38 36 31 24 16 99 91 107 67.5 100 70 62 74 34 32 27 20 12 119 111 104 64 125 95 62 71 31 29 35 28 20 113 105 104 64 131 101
10 75 80 40 38 32 25 17 103 95 108 68 104 74 66 76 36 34 28 21 13 125 117 104 64.5 131 101 66 73 33 31 36 29 21 119 111 104 64.5 136 106
11 79 83 43 41 33 26 18 108 100 108 68.5 109 79 71 78 38 36 28 21 13 132 124 105 65 136 106 71 75 35 33 37 30 22 125 117 105 65 141 111
12 85 85 45 43 34 27 19 113 105 109 69 113 83 75 80 40 38 29 22 14 138 130 105 65.5 141 111 75 77 37 35 38 31 23 131 123 105 65.5 146 116
13 89 88 48 46 34 27 19 117 109 109 69.5 117 87 79 82 42 40 30 23 15 144 136 106 66 146 116 79 78 38 36 38 31 23 137 129 105 65.5 151 121
14 95 90 50 48 35 28 20 122 114 110 70 122 92 84 84 44 42 30 23 15 151 143 106 66 151 121 84 80 40 38 39 32 24 144 136 106 66 156 126

TA/限界向け情報

以下、追記予定

エリア別資料

ステージ2/エリア4へ

ステージ2/エリア5へ

ステージ2/エリア6へ

ステージ2/エリア7へ

ステージ2/エリア8へ


「チャレンジ」へ戻る



道場正門へ戻る