プレイヤー Lv |
所持可能 アイテム数 |
1〜99 | 200 |
100〜199 | 220 |
200〜299 | 240 |
300〜399 | 260 |
400〜499 | 280 |
500〜599 | 300 |
600〜699 | 320 |
700〜799 | 340 |
800〜899 | 360 |
900〜999 | 380 |
1000〜1099 | 400 |
1100〜1299 | 420 |
1200〜1299 | 440 |
1300〜1399 | 460 |
1400〜1499 | 480 |
1500〜1599 | 500 |
1600〜1699 | 520 |
1700〜1799 | 540 |
1800〜1899 | 560 |
1900〜1999 | 580 |
2000〜2099 | 600 |
…… | … |
種別 | 効果値 |
CCR | |
CR | 325 |
GGR | 275 |
GR | 225 |
UUR | 175 |
UR | 125 |
SSR | 80 |
SR | 20 |
R | 5 |
N | 2 |
レ ア リ テ ィ |
レ ア リ テ ィ Lv |
最大限界 突破後の Lv |
限界Lv | 限界Lv までに 必要な 強化材の 合計 効果値 |
必要な 強化材の 組合せ例 |
|||||||||
C C R |
C R |
G G R |
G R |
U U R |
U R |
S S R |
S R |
R | N | |||||
AR+ | 22 | 670 | ||||||||||||
AR | 21 | 640 | ||||||||||||
CCR+ | 20 | 610 | ||||||||||||
CCR | 19 | 580 | ||||||||||||
CR+ | 18 | 550 | ||||||||||||
CR | 17 | 26.42 | 520 | 14964 | ||||||||||
GGR+ | 16 | 490 | ||||||||||||
GGR | 15 | 24.70 | 460 | 11968 | 43 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | ||
GR+ | 14 | 430 | ||||||||||||
GR | 13 | 23.25 | 400 | 8972 | 32 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||
UUR+ | 12 | 22.38 | 370 | 7475 | 27 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
UUR | 11 | 22.43 | 340 | 5976 | 21 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | ||
UR+ | 10 | 21.65 | 310 | 4725 | 17 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
UR | 9 | 20.40 | 280 | 4113 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ||
SSR+ | 8 | 18.40 | 250 | 3503 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | ||
SSR | 7 | 17.24 | 220 | 2891 | 10 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | ||
SR+ | 6 | 15.33 | 190 | 2282 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | 1 | ||
SR | 5 | 14.42 | 160 | 1670 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||
R+ | 4 | 130 | ||||||||||||
R | 3 | 11.27 | 100 | 733 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
N+ | 2 | 8.73 | 70 | 409 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | ||
N | 1 | 6.79 | 40 | 177 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
レアリティ | レ ア リ テ ィ Lv |
売価 | 武器 /防具 の ジョブ 経験値 |
1回 あたり の 限界 突破 コスト |
LEVEL MAX BONUS 値 (特殊 以外) |
武器/防具の限界突破 | |||||||||
☆☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★★☆ | ★★★★ | |||||||||||
強化時 限界Lv |
素早さ または HP |
強化時 限界Lv |
素早さ または HP |
強化時 限界Lv |
素早さ または HP |
強化時 限界Lv |
素早さ または HP |
強化時 限界Lv |
素早さ または HP |
||||||
AR+ | 22 | 1150 | 85 | 126500 | +22 | 230 | 5500 | 340 | 8800 | 450 | 12100 | 560 | 15400 | 670 | 18700 |
AR | 21 | 1100 | 80 | 115500 | +21 | 220 | 5250 | 325 | 8400 | 430 | 11550 | 535 | 14700 | 640 | 17850 |
CCR+ | 20 | 1050 | 75 | 105000 | +20 | 210 | 5000 | 310 | 8000 | 410 | 11000 | 510 | 14000 | 610 | 17000 |
CCR | 19 | 1000 | 70 | 95000 | +19 | 200 | 4750 | 295 | 7600 | 390 | 10450 | 485 | 13300 | 580 | 16150 |
CR+ | 18 | 950 | 65 | 85500 | +18 | 190 | 4500 | 280 | 7200 | 370 | 9900 | 460 | 12600 | 550 | 15300 |
CR | 17 | 900 | 60 | 76500 | +17 | 180 | 4250 | 265 | 6800 | 350 | 9350 | 435 | 11900 | 520 | 14450 |
GGR+ | 16 | 850 | 55 | 68000 | +16 | 170 | 4000 | 250 | 6400 | 330 | 8800 | 410 | 11200 | 490 | 13600 |
GGR | 15 | 800 | 50 | 60000 | +15 | 160 | 3750 | 235 | 6000 | 310 | 8250 | 385 | 10500 | 460 | 12750 |
GR+ | 14 | 750 | 55 | 52500 | +14 | 150 | 3500 | 220 | 5600 | 290 | 7700 | 360 | 9800 | 430 | 11900 |
GR | 13 | 700 | 50 | 45500 | +13 | 140 | 3250 | 205 | 5200 | 270 | 7150 | 335 | 9100 | 400 | 11050 |
UUR+ | 12 | 650 | 45 | 39000 | +12 | 130 | 3000 | 190 | 4800 | 250 | 6600 | 310 | 8400 | 370 | 10200 |
UUR | 11 | 600 | 40 | 33000 | +11 | 120 | 2750 | 175 | 4400 | 230 | 6050 | 285 | 7700 | 340 | 9350 |
UR+ | 10 | 550 | 35 | 27500 | +10 | 110 | 2500 | 160 | 4000 | 210 | 5500 | 260 | 7000 | 310 | 8500 |
UR | 9 | 500 | 30 | 22500 | +9 | 100 | 2250 | 145 | 3600 | 190 | 4950 | 235 | 6300 | 280 | 7650 |
SSR+ | 8 | 450 | 25 | 18000 | +8 | 90 | 2000 | 130 | 3200 | 170 | 4400 | 210 | 5600 | 250 | 6800 |
SSR | 7 | 400 | 20 | 14000 | +7 | 80 | 1750 | 115 | 2800 | 150 | 3850 | 185 | 4900 | 220 | 5950 |
SR+ | 6 | 350 | 15 | 10500 | +6 | 70 | 1500 | 100 | 2400 | 130 | 3300 | 160 | 4200 | 190 | 5100 |
SR | 5 | 300 | 10 | 7500 | +5 | 60 | 1250 | 85 | 2000 | 110 | 2750 | 135 | 3500 | 160 | 4250 |
R+ | 4 | 250 | 9 | 5000 | +4 | 50 | 1000 | 70 | 1600 | 90 | 2200 | 110 | 2800 | 130 | 3400 |
R | 3 | 200 | 5 | 3000 | +3 | 40 | 750 | 55 | 1200 | 70 | 1650 | 85 | 2100 | 100 | 2550 |
N+(ジュエルソード) | 2 | 10000→12000→14000 | - | 1500 | - | 30 | 500 | 40 | 800 | 50 | 1100 | 60 | 1400 | 70 | 1700 |
N+(ダイヤモンドロッド) | 1700→2000→2200 | ||||||||||||||
N+(ゴールドロッド) | 600→700→800 | ||||||||||||||
N+(ジュエルシールド) | 2700→3300→3600 | ||||||||||||||
N+(ゴールドメイル) | 1100→1300→1500 | ||||||||||||||
N+(ゴールドヘッドギア) | 800→900→1000 | ||||||||||||||
N+(上記以外) | 150 | ||||||||||||||
N(ジュエルソード) | 1 | 5000→6000→7000 | - | 500 | - | 20 | 250 | 25 | 400 | 30 | 550 | 35 | 700 | 40 | 850 |
N(ダイヤモンドロッド) | 1500→1800→2000 | ||||||||||||||
N(ゴールドロッド) | 500→600→700 | ||||||||||||||
N(ジュエルシールド) | 2500→3000→3300 | ||||||||||||||
N(ゴールドメイル) | 1000→1200→1400 | ||||||||||||||
N(ゴールドヘッドギア) | 700→800→900 | ||||||||||||||
N(上記以外) | 100 |
レ ア リ テ ィ |
レ ア リ テ ィ Lv |
限界突破後Lv | |||||
Lv.1素材 | 最大限界突破後 (総数:5個)素材 ×4 (総数:21個) |
最大限界突破後 (総数:21個)素材 ×4 (総数:85個) |
|||||
★☆☆☆ (総数:2個) |
★★☆☆ (総数:3個) |
★★★☆ (総数:4個) |
★★★★ (総数:5個) |
||||
AR+ | 22 | ||||||
AR | 21 | ||||||
CCR+ | 20 | ||||||
CCR | 19 | 14.64 | |||||
CR+ | 18 | ||||||
CR | 17 | 13.70 | 18.97 | 23.02 | 26.42 | ||
GGR+ | 16 | 13.12 | |||||
GGR | 15 | 12.84 | 17.75 | 21.52 | 24.70 | ||
GR+ | 14 | 12.30 | 17.00 | 20.58 | 23.61 | ||
GR | 13 | 12.12 | 16.73 | 20.27 | 23.25 | ||
UUR+ | 12 | 11.68 | 16.12 | 19.51 | 22.38 | ||
UUR | 11 | 11.71 | 16.16 | 19.56 | 22.43 | ||
UR+ | 10 | 11.32 | 15.59 | 18.88 | 21.65 | ||
UR | 9 | 10.70 | 14.72 | 17.80 | 20.40 | ||
SSR+ | 8 | 9.69 | 13.30 | 16.07 | 18.40 | ||
SSR | 7 | 9.12 | 12.48 | 15.07 | 17.24 | ||
SR+ | 6 | 8.16 | 11.13 | 13.40 | 15.33 | ||
SR | 5 | 7.70 | 10.48 | 12.62 | 14.42 | ||
R+ | 4 | 6.72 | 9.10 | 10.93 | 12.45 | ||
R | 3 | 6.13 | 8.26 | 9.90 | 11.27 | ||
N+ | 2 | 4.86 | 6.45 | 7.69 | 8.73 | 11.94 | |
N | 1 | 3.89 | 5.10 | 6.03 | 6.79 | 9.20 | 11.05 |
追撃報酬 | スキル攻撃 | 通常攻撃 |
イベント限定レア(高レアリティLv) | 8 | 8 |
イベント限定レア(低レアリティLv) | 78 | 80 |
ジョブ開放武具 | 107 | 61 |
その他のレア武具 | 305 | 207 |